ตารางแสดงการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ของอัตรป่วยอำเภอ รายเดือน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

โรค :    
อันดับ อำเภอ ประชากร มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมตลอดปี
ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft
1 แม่วงก์ 49299 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 ไพศาลี 73193 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 บรรพตพิสัย 87069 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 เมืองนครสวรรค์ 248984 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 ตากฟ้า 39218 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 ท่าตะโก 64983 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 หนองบัว 59100 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 ชุมตาบง 18033 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 ลาดยาว 71332 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 ตาคลี 108259 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 ชุมแสง 64697 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 แม่เปิน 16205 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 พยุหะคีรี 60776 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 เก้าเลี้ยว 33432 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 โกรกพระ 35608 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
รวม 1030188 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) อัตราต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:40:33