ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2561 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 1435 1434 99.93 1 0.07
2 โกรกพระ 9 9 100.00 281 280 99.64 1 0.36
3 ชุมแสง 15 15 100.00 722 702 97.23 20 2.77
4 หนองบัว 15 15 100.00 881 865 98.18 16 1.82
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 690 675 97.83 15 2.17
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 214 214 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 624 623 99.84 1 0.16
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 936 934 99.79 2 0.21
9 ไพศาลี 15 15 100.00 809 808 99.88 1 0.12
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 539 537 99.63 2 0.37
11 ลาดยาว 18 18 100.00 908 905 99.67 3 0.33
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 563 558 99.11 5 0.89
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 640 636 99.38 4 0.63
14 แม่เปิน 3 3 100.00 252 250 99.21 2 0.79
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 135 132 97.78 3 2.22
รวม 190 190 100.00 9629 9553 99.21 76 0.79

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 11:04:32 #