ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2561

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 20509 1,990.80 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4966 482.05 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3797 368.57 1 0.10 0.03
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3532 342.85 3 0.29 0.08
5 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 2178 211.42 0 0.00 0.00
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1977 191.91 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1674 162.49 0 0.00 0.00
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1451 140.85 0 0.00 0.00
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 837 81.25 0 0.00 0.00
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 756 73.38 0 0.00 0.00
11 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 222 21.55 0 0.00 0.00
12 38 Gonorrhoea หนองใน 196 19.03 0 0.00 0.00
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 167 16.21 0 0.00 0.00
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 75 7.28 0 0.00 0.00
15 37 Syphilis ซิฟิลิส 71 6.89 0 0.00 0.00
16 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 64 6.21 0 0.00 0.00
17 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 53 5.14 5 0.49 9.43
18 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 51 4.95 0 0.00 0.00
19 52 Mumps คางทูม 48 4.66 0 0.00 0.00
20 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 37 3.59 0 0.00 0.00
21 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 32 3.11 0 0.00 0.00
22 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 32 3.11 0 0.00 0.00
23 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 21 2.04 0 0.00 0.00
24 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.94 0 0.00 0.00
25 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 18 1.75 0 0.00 0.00
26 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 18 1.75 0 0.00 0.00
27 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 17 1.65 0 0.00 0.00
28 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 14 1.36 0 0.00 0.00
29 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 13 1.26 0 0.00 0.00
30 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 13 1.26 0 0.00 0.00
31 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 13 1.26 5 0.49 38.46
32 21 Measles ไข้หัด 12 1.16 0 0.00 0.00
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 8 0.78 0 0.00 0.00
34 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58 0 0.00 0.00
35 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 6 0.58 0 0.00 0.00
36 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 5 0.49 0 0.00 0.00
37 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 4 0.39 0 0.00 0.00
38 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 4 0.39 0 0.00 0.00
39 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 4 0.39 0 0.00 0.00
40 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
41 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19 0 0.00 0.00
42 25 Tetanus. Lockjaw บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
43 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10 0 0.00 0.00
44 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00
45 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
46 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018