ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 889 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 55 | 0 | 136 | 0 | 124 | 0 | 153 | 0 | 140 | 0 | 104 | 0 | 82 | 0 | 64 | 0 |
2 | โกรกพระ | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
3 | ชุมแสง | 266 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 39 | 1 | 65 | 1 | 50 | 0 | 20 | 1 | 14 | 0 |
4 | หนองบัว | 257 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 49 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 207 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 39 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
7 | ตาคลี | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
9 | ไพศาลี | 217 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 209 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 |
11 | ลาดยาว | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 136 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
14 | แม่เปิน | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 2947 | 5 | 22 | 0 | 24 | 0 | 59 | 1 | 87 | 0 | 216 | 1 | 467 | 0 | 425 | 0 | 403 | 1 | 403 | 1 | 359 | 0 | 268 | 1 | 214 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:38:41