อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 6725 | 6337 | 94.23 | 388 | 5.77 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1134 | 1131 | 99.74 | 3 | 0.26 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1102 | 1020 | 92.56 | 82 | 7.44 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | รพ.เมืองสี่แคว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 39 | 35 | 89.74 | 4 | 10.26 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 88 | 82 | 93.18 | 6 | 6.82 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 119 | 108 | 90.76 | 11 | 9.24 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 29 | 26 | 89.66 | 3 | 10.34 |
12 | รพช.โกรกพระ | 1224 | 1141 | 93.22 | 83 | 6.78 |
13 | รพช.ชุมแสง | 1621 | 1618 | 99.81 | 3 | 0.19 |
14 | รพช. หนองบัว | 1078 | 1070 | 99.26 | 8 | 0.74 |
15 | รพช.บรรพตพิสัย | 2198 | 1941 | 88.31 | 257 | 11.69 |
16 | รพช.เก้าเลี้ยว | 1319 | 1301 | 98.64 | 18 | 1.36 |
17 | รพช.ตาคลี | 1754 | 1730 | 98.63 | 24 | 1.37 |
18 | รพช.ท่าตะโก | 1626 | 1569 | 96.49 | 57 | 3.51 |
19 | รพช.ไพศาลี | 1644 | 1635 | 99.45 | 9 | 0.55 |
20 | รพช.พยุหะคีรี | 1369 | 1359 | 99.27 | 10 | 0.73 |
21 | รพช.ลาดยาว | 2723 | 2652 | 97.39 | 71 | 2.61 |
22 | รพช.ตากฟ้า | 937 | 861 | 91.89 | 76 | 8.11 |
23 | รพช.แม่วงก์ | 1851 | 1850 | 99.95 | 1 | 0.05 |
24 | รพช.ชุมตาบง | 856 | 856 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 166 | 162 | 97.59 | 4 | 2.41 |
26 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
30 | ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ | 10 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
31 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
32 | รพ.ปากน้ำโพ | 498 | 324 | 65.06 | 174 | 34.94 |
33 | รพ.ร่มฉัตร | 197 | 67 | 34.01 | 130 | 65.99 |
34 | รพ.รวมแพทย์ | 540 | 181 | 33.52 | 359 | 66.48 |
35 | รพ.ศรีสวรรค์ | 2061 | 1346 | 65.31 | 714 | 34.64 |
รวม | 32974 | 30476 | 92.42 | 2497 | 7.57 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:34:41 #