สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 01 มกราคม 2561 ถึงวันที่ วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 |
อันดับ | ชื่อโรค (รหัสโรค) | จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2561 | ||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | อหิวาตกโรค Cholera (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) | 840 | 1137 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1137 | 1977 | 0 | 0 | 0 |
4 | พิษสุนัขบ้า Rabies (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) | 1564 | 1383 | 2947 | 2 | 3 | 5 | 1564 | 1383 | 2947 | 2 | 3 | 5 |
6 | หัดรวม Measles (21,22) | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | คอตีบ Diphtheria (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) | 1948 | 1584 | 3532 | 1 | 2 | 3 | 1948 | 1584 | 3532 | 1 | 2 | 3 |
13 | อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) | 973 | 701 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 973 | 701 | 1674 | 0 | 0 | 0 |
15 | ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) | 2003 | 1794 | 3797 | 0 | 1 | 1 | 2003 | 1794 | 3797 | 0 | 1 | 1 |
16 | โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) | 36 | 17 | 53 | 4 | 1 | 5 | 36 | 17 | 53 | 4 | 1 | 5 |
17 | เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | โรคสุกใส (17) | 427 | 410 | 837 | 0 | 0 | 0 | 427 | 410 | 837 | 0 | 0 | 0 |
19 | โรคตาแดง (14) | 649 | 802 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 649 | 802 | 1451 | 0 | 0 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:37:13
|