อันดับ | รหัสโรค | โรค | โรค(ไทย) | จำนวน | อัตราต่อแสน |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 20509 | 1,990.80 |
2 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 4966 | 482.05 |
3 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 3797 | 368.57 |
4 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 3532 | 342.85 |
5 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 2178 | 211.42 |
6 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 1977 | 191.91 |
7 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 1674 | 162.49 |
8 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 1451 | 140.85 |
9 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 837 | 81.25 |
10 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 756 | 73.38 |
11 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 222 | 21.55 |
12 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 196 | 19.03 |
13 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 167 | 16.21 |
14 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 75 | 7.28 |
15 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 71 | 6.89 |
16 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 64 | 6.21 |
17 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 53 | 5.14 |
18 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 51 | 4.95 |
19 | 52 | Mumps | คางทูม | 48 | 4.66 |
20 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 37 | 3.59 |
21 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 32 | 3.11 |
22 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 32 | 3.11 |
23 | 34 | Tuberculosis other organs | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 21 | 2.04 |
24 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 20 | 1.94 |
25 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 18 | 1.75 |
26 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 18 | 1.75 |
27 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 17 | 1.65 |
28 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 14 | 1.36 |
29 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 13 | 1.26 |
30 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 13 | 1.26 |
31 | 27 | Dengue shock syndrome. Dengue with shock | ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ | 13 | 1.26 |
32 | 21 | Measles | ไข้หัด | 12 | 1.16 |
33 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 8 | 0.78 |
34 | 83 | Brucellosis | โรคบรูเซลโลสิส | 6 | 0.58 |
35 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 6 | 0.58 |
36 | 13 | Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี | 5 | 0.49 |
37 | 24 | Pertussis. Whooping cough | ไอกรน | 4 | 0.39 |
38 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.39 |
39 | 11 | Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ | 4 | 0.39 |
40 | 08 | Typhoid fever | ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ | 3 | 0.29 |
41 | 09 | Paratyphoid fever | ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ | 2 | 0.19 |
42 | 25 | Tetanus. Lockjaw | บาดทะยัก | 2 | 0.19 |
43 | 16 | Rubella | ไข้หัดเยอรมัน. เหือด | 1 | 0.10 |
44 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 1 | 0.10 |
45 | 35 | Leprosy | โรคเรื้อน | 1 | 0.10 |
46 | 70 | Viral hepatitis E | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี | 1 | 0.10 |
จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:42:49