ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 20509 1,990.80 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4966 482.05 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 3797 368.57 1 0.10 0.03 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3532 342.85 3 0.29 0.08 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 2947 286.06 5 0.49 0.17 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 1977 191.91 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 1674 162.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 1451 140.85 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 837 81.25 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 S.T.D. total(37-41,88-89) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 318 30.87 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 279 27.08 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 249 24.17 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Dysentery(05)(06) บิดรวม 96 9.32 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 53 5.14 5 0.49 9.43 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Mumps(52) คางทูม 48 4.66 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 46 4.47 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 20 1.94 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Zika virus disease(87) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 18 1.75 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 18 1.75 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 17 1.65 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 14 1.36 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 13 1.26 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Vaginal trichomoniasis (86) พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 13 1.26 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Measles total (21-22) หัด 12 1.16 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 8 0.78 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Brucellosis(83) โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
27 Enteric fever(08)(09) ไข้รากสาด 5 0.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
28 Pertussis. Whooping cough (24) ไอกรน 4 0.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
29 Tetanus inc.Neo.(25)(53) บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
30 Leprosy(35) โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
31 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
32 Rubella(16) ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:05:47