ตารางแสดงการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ของอัตรป่วยอำเภอ รายเดือน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2562

โรค :    
อันดับ อำเภอ ประชากร มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมตลอดปี
ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft
1 แม่วงก์ 45138 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 ไพศาลี 75812 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 บรรพตพิสัย 85956 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 เมืองนครสวรรค์ 242205 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 ตากฟ้า 39227 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 ท่าตะโก 67418 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 หนองบัว 70748 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 ชุมตาบง 18073 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 ลาดยาว 56144 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 ตาคลี 105289 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 ชุมแสง 66111 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 แม่เปิน 14226 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 พยุหะคีรี 63532 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 เก้าเลี้ยว 33503 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 โกรกพระ 34140 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
รวม 1017522 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) อัตราต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:40:41