อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 23 | 23 | 100.00 | 1327 | 1320 | 99.47 | 7 | 0.53 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 247 | 247 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 639 | 634 | 99.22 | 5 | 0.78 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 692 | 654 | 94.51 | 38 | 5.49 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 580 | 576 | 99.31 | 3 | 0.52 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 123 | 123 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 485 | 483 | 99.59 | 2 | 0.41 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 762 | 762 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 544 | 544 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 473 | 470 | 99.37 | 3 | 0.63 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 591 | 588 | 99.49 | 3 | 0.51 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 500 | 500 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 393 | 392 | 99.75 | 1 | 0.25 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 150 | 150 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 94 | 94 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 190 | 190 | 100.00 | 7600 | 7537 | 99.17 | 62 | 0.82 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2019 ถึง 30/12/2019
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 23:13:13 #