ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2562

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 16845 1,655.49 0 0.00 0.00
2 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 8983 882.83 0 0.00 0.00
3 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6303 619.45 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3829 376.31 2 0.20 0.05
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1564 153.71 0 0.00 0.00
6 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1146 112.63 0 0.00 0.00
7 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1033 101.52 0 0.00 0.00
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1022 100.44 0 0.00 0.00
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 380 37.35 0 0.00 0.00
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 354 34.79 0 0.00 0.00
11 38 Gonorrhoea หนองใน 150 14.74 0 0.00 0.00
12 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 137 13.46 0 0.00 0.00
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 101 9.93 0 0.00 0.00
14 37 Syphilis ซิฟิลิส 79 7.76 0 0.00 0.00
15 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 65 6.39 8 0.79 12.31
16 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 56 5.50 0 0.00 0.00
17 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 52 5.11 0 0.00 0.00
18 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 48 4.72 0 0.00 0.00
19 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 48 4.72 0 0.00 0.00
20 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 36 3.54 0 0.00 0.00
21 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 26 2.56 0 0.00 0.00
22 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.97 0 0.00 0.00
23 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 19 1.87 0 0.00 0.00
24 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 19 1.87 0 0.00 0.00
25 21 Measles ไข้หัด 16 1.57 0 0.00 0.00
26 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 16 1.57 0 0.00 0.00
27 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 12 1.18 0 0.00 0.00
28 52 Mumps คางทูม 8 0.79 0 0.00 0.00
29 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 7 0.69 0 0.00 0.00
30 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 6 0.59 0 0.00 0.00
31 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.49 0 0.00 0.00
32 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 5 0.49 1 0.10 20.00
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 5 0.49 0 0.00 0.00
34 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 5 0.49 0 0.00 0.00
35 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.29 0 0.00 0.00
36 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 3 0.29 0 0.00 0.00
37 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
38 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 2 0.20 0 0.00 0.00
39 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2 0.20 0 0.00 0.00
40 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10 0 0.00 0.00
41 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 1 0.10 0 0.00 0.00
42 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10 0 0.00 0.00
43 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10 0 0.00 0.00
44 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2561 = 1,017,522 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2019 ถึง 31/12/2019