ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2562
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 447 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 84 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 |
2 | โกรกพระ | 64 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | ชุมแสง | 82 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | หนองบัว | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 57 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 39 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
7 | ตาคลี | 73 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 93 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 140 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
11 | ลาดยาว | 109 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 96 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
14 | แม่เปิน | 37 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
รวม | 1388 | 0 | 148 | 0 | 137 | 0 | 108 | 0 | 70 | 0 | 45 | 0 | 83 | 0 | 235 | 0 | 158 | 0 | 113 | 0 | 123 | 0 | 115 | 0 | 53 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:39:55