อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 4484 | 4123 | 91.95 | 361 | 8.05 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1463 | 1460 | 99.79 | 3 | 0.21 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1752 | 1707 | 97.43 | 45 | 2.57 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 52 | 52 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 40 | 40 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 73 | 73 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 59 | 58 | 98.31 | 1 | 1.69 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 93 | 86 | 92.47 | 7 | 7.53 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | รพช.โกรกพระ | 1108 | 1108 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | รพช.ชุมแสง | 1617 | 1607 | 99.38 | 10 | 0.62 |
13 | รพช. หนองบัว | 855 | 850 | 99.42 | 5 | 0.58 |
14 | รพช.บรรพตพิสัย | 1858 | 1788 | 96.23 | 70 | 3.77 |
15 | รพช.เก้าเลี้ยว | 1403 | 1388 | 98.93 | 15 | 1.07 |
16 | รพช.ตาคลี | 2458 | 2416 | 98.29 | 42 | 1.71 |
17 | รพช.ท่าตะโก | 1761 | 1718 | 97.56 | 43 | 2.44 |
18 | รพช.ไพศาลี | 1319 | 1316 | 99.77 | 3 | 0.23 |
19 | รพช.พยุหะคีรี | 1583 | 1566 | 98.93 | 17 | 1.07 |
20 | รพช.ลาดยาว | 2784 | 2649 | 95.15 | 135 | 4.85 |
21 | รพช.ตากฟ้า | 1352 | 1259 | 93.12 | 93 | 6.88 |
22 | รพช.แม่วงก์ | 1736 | 1730 | 99.65 | 6 | 0.35 |
23 | รพช.ชุมตาบง | 1035 | 1034 | 99.90 | 1 | 0.10 |
24 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 84 | 82 | 97.62 | 2 | 2.38 |
25 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ | 53 | 33 | 62.26 | 20 | 37.74 |
30 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
31 | รพ.ปากน้ำโพ | 728 | 683 | 93.82 | 45 | 6.18 |
32 | รพ.ร่มฉัตร | 337 | 211 | 62.61 | 126 | 37.39 |
33 | รพ.รวมแพทย์ | 952 | 59 | 6.20 | 893 | 93.80 |
34 | รพ.ศรีสวรรค์ | 3357 | 3173 | 94.52 | 184 | 5.48 |
รวม | 34414 | 32287 | 93.82 | 2127 | 6.18 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2019 ถึง 30/12/2019
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 09:58:56 #