อันดับ | รหัสโรค | โรค | โรค(ไทย) | จำนวน | อัตราต่อแสน |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 16845 | 1,655.49 |
2 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 8983 | 882.83 |
3 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 6303 | 619.45 |
4 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 3829 | 376.31 |
5 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 1564 | 153.71 |
6 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 1146 | 112.63 |
7 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 1033 | 101.52 |
8 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 1022 | 100.44 |
9 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 380 | 37.35 |
10 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 354 | 34.79 |
11 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 150 | 14.74 |
12 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 137 | 13.46 |
13 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 101 | 9.93 |
14 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 79 | 7.76 |
15 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 65 | 6.39 |
16 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 56 | 5.50 |
17 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 52 | 5.11 |
18 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 48 | 4.72 |
19 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 48 | 4.72 |
20 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 36 | 3.54 |
21 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 26 | 2.56 |
22 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 20 | 1.97 |
23 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 19 | 1.87 |
24 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 19 | 1.87 |
25 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 16 | 1.57 |
26 | 21 | Measles | ไข้หัด | 16 | 1.57 |
27 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 12 | 1.18 |
28 | 52 | Mumps | คางทูม | 8 | 0.79 |
29 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 7 | 0.69 |
30 | 34 | Tuberculosis other organs | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 6 | 0.59 |
31 | 08 | Typhoid fever | ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ | 5 | 0.49 |
32 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 5 | 0.49 |
33 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 5 | 0.49 |
34 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 5 | 0.49 |
35 | 09 | Paratyphoid fever | ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ | 3 | 0.29 |
36 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 3 | 0.29 |
37 | 16 | Rubella | ไข้หัดเยอรมัน. เหือด | 3 | 0.29 |
38 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 2 | 0.20 |
39 | 11 | Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ | 2 | 0.20 |
40 | 27 | Dengue shock syndrome. Dengue with shock | ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ | 1 | 0.10 |
41 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 0.10 |
42 | 41 | Lymphogranuloma Venereum | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 1 | 0.10 |
43 | 65 | Acute Flaccid Paralysis (AFP) | โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน | 1 | 0.10 |
44 | 83 | Brucellosis | โรคบรูเซลโลสิส | 1 | 0.10 |
จำนวนประชากรปี 2561 = 1,017,522 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2019 ถึง 31/12/2019
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:50:32