อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ | สรุปสถานการณ์การเกิดโรค |
1 | Diarrhoea(02) | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 16845 | 1,655.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
2 | Influenza.(Flu) (15) | ไข้หวัดใหญ่ | 8983 | 882.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
3 | Pyrexia of unknown origin(18) | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 6303 | 619.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
4 | Pneumonitis. Pneumonia(31) | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 3829 | 376.31 | 2 | 0.20 | 0.05 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
5 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 1564 | 153.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
6 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 1388 | 136.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
7 | Hand foot and mouth disease (HFM)(71) | โรคมือเท้าปาก | 1146 | 112.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
8 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) | โรคตาแดงจากไวรัส | 1022 | 100.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
9 | Varicella. Chickenpox(17) | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 380 | 37.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
10 | S.T.D. total(37-41,88-89) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 266 | 26.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
11 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 172 | 16.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
12 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 144 | 14.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
13 | Dysentery(05)(06) | บิดรวม | 96 | 9.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
14 | Streptococcus suis infection (82) | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 65 | 6.39 | 8 | 0.79 | 12.31 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
15 | Vaginal trichomoniasis (86) | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 56 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
16 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 33 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
17 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 20 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
18 | Scrub Typhus(44) | โรคสครับไทฟัส | 19 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
19 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 16 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
20 | Measles total (21-22) | หัด | 16 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
21 | Mushroom poisoning(58) | รับประทานเห็ดมีพิษ | 12 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
22 | Enteric fever(08)(09) | ไข้รากสาด | 8 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
23 | Mumps(52) | คางทูม | 8 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
24 | Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 7 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
25 | Leptospirosis. Weil disease(43) | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 5 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
26 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 5 | 0.49 | 1 | 0.10 | 20.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
27 | Rubella(16) | ไข้หัดเยอรมัน. เหือด | 3 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
28 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 3 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
29 | Zika virus disease(87) | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
30 | Brucellosis(83) | โรคบรูเซลโลสิส | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
31 | Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) | โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
จำนวนประชากรปี 2561 = 1,017,522 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2019 ถึง 31/12/2019
update วันที่ 2023-12-02 เวลา 11:51:13