อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 23 | 23 | 100.00 | 898 | 896 | 99.78 | 2 | 0.22 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 215 | 215 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 445 | 439 | 98.65 | 6 | 1.35 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 724 | 662 | 91.44 | 62 | 8.56 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 465 | 465 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 90 | 89 | 98.89 | 1 | 1.11 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 279 | 279 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 693 | 691 | 99.71 | 2 | 0.29 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 325 | 322 | 99.08 | 2 | 0.62 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 610 | 607 | 99.51 | 3 | 0.49 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 508 | 493 | 97.05 | 15 | 2.95 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 450 | 449 | 99.78 | 1 | 0.22 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 234 | 224 | 95.73 | 10 | 4.27 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 55 | 54 | 98.18 | 1 | 1.82 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 68 | 68 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 190 | 190 | 100.00 | 6059 | 5953 | 98.25 | 105 | 1.73 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 30/12/2020
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 09:49:08 #