ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2563

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13316 1,308.67 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5496 540.14 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 2681 263.48 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2564 251.98 4 0.39 0.16
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1048 103.00 0 0.00 0.00
6 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 946 92.97 0 0.00 0.00
7 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 830 81.57 0 0.00 0.00
8 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 360 35.38 0 0.00 0.00
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 358 35.18 0 0.00 0.00
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 268 26.34 1 0.10 0.37
11 84 Chikungunya fever ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา 158 15.53 0 0.00 0.00
12 38 Gonorrhoea หนองใน 129 12.68 0 0.00 0.00
13 37 Syphilis ซิฟิลิส 92 9.04 0 0.00 0.00
14 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 89 8.75 0 0.00 0.00
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 50 4.91 0 0.00 0.00
16 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 45 4.42 0 0.00 0.00
17 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 44 4.32 0 0.00 0.00
18 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 34 3.34 0 0.00 0.00
19 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 27 2.65 0 0.00 0.00
20 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 22 2.16 0 0.00 0.00
21 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 20 1.97 1 0.10 5.00
22 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 18 1.77 0 0.00 0.00
23 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 17 1.67 0 0.00 0.00
24 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 12 1.18 0 0.00 0.00
25 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 9 0.88 0 0.00 0.00
26 52 Mumps คางทูม 9 0.88 0 0.00 0.00
27 21 Measles ไข้หัด 6 0.59 0 0.00 0.00
28 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 4 0.39 0 0.00 0.00
29 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 4 0.39 0 0.00 0.00
30 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 4 0.39 0 0.00 0.00
31 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 4 0.39 0 0.00 0.00
32 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 3 0.29 0 0.00 0.00
33 40 Chancroid แผลริมอ่อน 3 0.29 0 0.00 0.00
34 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 2 0.20 0 0.00 0.00
35 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 2 0.20 0 0.00 0.00
36 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10 0 0.00 0.00
37 30 Malaria ไข้มาลาเรีย 1 0.10 0 0.00 0.00
38 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10 0 0.00 0.00
39 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 1 0.10 0 0.00 0.00
40 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 1 0.10 0 0.00 0.00
41 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10 0 0.00 0.00
42 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
43 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10 0 0.00 0.00
44 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2561 = 1,017,522 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 31/12/2020