ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2563
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 417 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 81 | 0 | 77 | 0 | 78 | 0 | 28 | 1 |
2 | โกรกพระ | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | ชุมแสง | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | หนองบัว | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | ตาคลี | 113 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
9 | ไพศาลี | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 78 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
11 | ลาดยาว | 137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 70 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | แม่เปิน | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1215 | 1 | 45 | 0 | 35 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 192 | 0 | 223 | 0 | 222 | 0 | 174 | 0 | 135 | 0 | 77 | 1 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:43:56