อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 3137 | 3079 | 98.15 | 58 | 1.85 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 680 | 680 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1126 | 1081 | 96.00 | 45 | 4.00 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 204 | 202 | 99.02 | 2 | 0.98 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 47 | 46 | 97.87 | 1 | 2.13 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 39 | 37 | 94.87 | 2 | 5.13 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | รพช.โกรกพระ | 710 | 710 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | รพช.ชุมแสง | 1135 | 1134 | 99.91 | 1 | 0.09 |
13 | รพช. หนองบัว | 834 | 833 | 99.88 | 1 | 0.12 |
14 | รพช.บรรพตพิสัย | 1416 | 1375 | 97.10 | 41 | 2.90 |
15 | รพช.เก้าเลี้ยว | 905 | 904 | 99.89 | 1 | 0.11 |
16 | รพช.ตาคลี | 1534 | 1388 | 90.48 | 146 | 9.52 |
17 | รพช.ท่าตะโก | 1405 | 1356 | 96.51 | 49 | 3.49 |
18 | รพช.ไพศาลี | 1070 | 1067 | 99.72 | 3 | 0.28 |
19 | รพช.พยุหะคีรี | 1087 | 1081 | 99.45 | 6 | 0.55 |
20 | รพช.ลาดยาว | 803 | 735 | 91.53 | 68 | 8.47 |
21 | รพช.ตากฟ้า | 1638 | 1637 | 99.94 | 1 | 0.06 |
22 | รพช.แม่วงก์ | 1023 | 1011 | 98.83 | 12 | 1.17 |
23 | รพช.ชุมตาบง | 1020 | 1010 | 99.02 | 10 | 0.98 |
24 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 54 | 53 | 98.15 | 1 | 1.85 |
25 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ | 52 | 50 | 96.15 | 2 | 3.85 |
30 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
31 | รพ.ปากน้ำโพ | 329 | 311 | 94.53 | 18 | 5.47 |
32 | รพ.ร่มฉัตร | 61 | 38 | 62.30 | 23 | 37.70 |
33 | รพ.รวมแพทย์ | 381 | 245 | 64.30 | 136 | 35.70 |
34 | รพ.ศรีสวรรค์ | 1814 | 1576 | 86.88 | 238 | 13.12 |
รวม | 22578 | 21710 | 96.16 | 868 | 3.84 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 30/12/2020
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 22:15:31 #