อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ | สรุปสถานการณ์การเกิดโรค |
1 | Diarrhoea(02) | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 13316 | 1,308.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
2 | Pyrexia of unknown origin(18) | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 5496 | 540.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
3 | Influenza.(Flu) (15) | ไข้หวัดใหญ่ | 2681 | 263.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
4 | Pneumonitis. Pneumonia(31) | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 2564 | 251.98 | 4 | 0.39 | 0.16 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
5 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 1215 | 119.41 | 1 | 0.10 | 0.08 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
6 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 1048 | 103.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
7 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) | โรคตาแดงจากไวรัส | 830 | 81.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
8 | Hand foot and mouth disease (HFM)(71) | โรคมือเท้าปาก | 360 | 35.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
9 | Varicella. Chickenpox(17) | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 358 | 35.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
10 | S.T.D. total(37-41,88-89) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 247 | 24.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
11 | Chikungunya fever (84) | ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา | 158 | 15.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
12 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 96 | 9.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
13 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 94 | 9.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
14 | Dysentery(05)(06) | บิดรวม | 61 | 5.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
15 | Vaginal trichomoniasis (86) | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 45 | 4.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
16 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 27 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
17 | Streptococcus suis infection (82) | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 20 | 1.97 | 1 | 0.10 | 5.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
18 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 19 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
19 | Mumps(52) | คางทูม | 9 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
20 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 9 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
21 | Measles total (21-22) | หัด | 6 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
22 | Enteric fever(08)(09) | ไข้รากสาด | 5 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
23 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
24 | Leptospirosis. Weil disease(43) | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
25 | Scrub Typhus(44) | โรคสครับไทฟัส | 3 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
26 | Zika virus disease(87) | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
27 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
28 | Malaria(30) | ไข้มาลาเรีย | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
29 | Pertussis. Whooping cough (24) | ไอกรน | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
30 | Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) | โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
31 | Rubella(16) | ไข้หัดเยอรมัน. เหือด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
จำนวนประชากรปี 2561 = 1,017,522 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 31/12/2020
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:49:39