ตารางแสดงการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ของอัตรป่วยอำเภอ รายเดือน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2564

โรค :    
อันดับ อำเภอ ประชากร มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมตลอดปี
ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft
1 แม่วงก์ 42218 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 ไพศาลี 70624 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 บรรพตพิสัย 81111 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 เมืองนครสวรรค์ 238081 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 ตากฟ้า 39679 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 ท่าตะโก 67974 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 หนองบัว 67086 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 ชุมตาบง 17975 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 ลาดยาว 79381 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 ตาคลี 94322 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 ชุมแสง 61323 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 แม่เปิน 21542 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 พยุหะคีรี 59572 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 เก้าเลี้ยว 29325 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 โกรกพระ 35584 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
รวม 1005797 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) อัตราต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:11:41