ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2564 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 694 694 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 176 176 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 361 354 98.06 7 1.94
4 หนองบัว 15 15 100.00 624 513 82.21 111 17.79
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 394 392 99.49 1 0.25
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 61 61 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 276 272 98.55 4 1.45
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 525 522 99.43 2 0.38
9 ไพศาลี 15 15 100.00 482 476 98.76 6 1.24
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 566 562 99.29 3 0.53
11 ลาดยาว 18 18 100.00 473 461 97.46 12 2.54
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 358 358 100.00 0 0.00
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 126 105 83.33 21 16.67
14 แม่เปิน 3 2 66.67 35 35 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 59 59 100.00 0 0.00
รวม 190 189 99.47 5210 5040 96.74 167 3.21

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2021 ถึง 30/12/2021
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:39:43 #