อันดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค | ชื่อโรคไทย | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 9443 | 938.86 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2182 | 216.94 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 1467 | 145.85 | 2 | 0.20 | 0.14 |
4 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 725 | 72.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 466 | 46.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 336 | 33.41 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 179 | 17.80 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 177 | 17.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 150 | 14.91 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 110 | 10.94 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 76 | 7.56 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 70 | 6.96 | 3 | 0.30 | 4.29 |
13 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 52 | 5.17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 41 | 4.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 39 | 3.88 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 34 | 3.38 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 22 | 2.19 | 3 | 0.30 | 13.64 |
18 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 12 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 9 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 7 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 6 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 5 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 5 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28 | 34 | Tuberculosis other organs | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | 90 | Enterovirus Fever | ไข้เอนเทอโรไวรัส | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34 | 09 | Paratyphoid fever | ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | 21 | Measles | ไข้หัด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | 52 | Mumps | คางทูม | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37 | 41 | Lymphogranuloma Venereum | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | 88 | Pediculosis Pubis | โลนที่อวัยวะเพศ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนประชากรปี 2563 = 1,005,797 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2021 ถึง 31/12/2021