ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2564
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 68 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | โกรกพระ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ชุมแสง | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | หนองบัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ลาดยาว | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | แม่เปิน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 191 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:45:01