ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2004 1612 80.44 392 19.56
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 332 329 99.10 3 0.90
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 537 517 96.28 20 3.72
4 รพ.กองบิน 4 3 3 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 23 23 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 109 109 100.00 0 0.00
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 19 19 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 17 13 76.47 4 23.53
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 3 3 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 518 518 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 503 501 99.60 2 0.40
13 รพช. หนองบัว 311 309 99.36 2 0.64
14 รพช.บรรพตพิสัย 508 429 84.45 79 15.55
15 รพช.เก้าเลี้ยว 476 474 99.58 2 0.42
16 รพช.ตาคลี 418 417 99.76 1 0.24
17 รพช.ท่าตะโก 570 570 100.00 0 0.00
18 รพช.ไพศาลี 701 699 99.71 2 0.29
19 รพช.พยุหะคีรี 470 463 98.51 7 1.49
20 รพช.ลาดยาว 177 175 98.87 2 1.13
21 รพช.ตากฟ้า 728 725 99.59 3 0.41
22 รพช.แม่วงก์ 489 471 96.32 18 3.68
23 รพช.ชุมตาบง 442 436 98.64 6 1.36
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 23 21 91.30 2 8.70
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 13 13 100.00 0 0.00
29 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 4 4 100.00 0 0.00
30 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
31 รพ.ปากน้ำโพ 68 62 91.18 6 8.82
32 รพ.ร่มฉัตร 5 0 0.00 5 100.00
33 รพ.รวมแพทย์ 20 7 35.00 13 65.00
34 รพ.ศรีสวรรค์ 901 855 94.89 46 5.11
รวม 10392 9777 94.08 615 5.92

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2021 ถึง 31/12/2021
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 10:31:35 #