อันดับ | รหัสโรค | โรค | โรค(ไทย) | จำนวน | อัตราต่อแสน |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 9443 | 938.86 |
2 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2182 | 216.94 |
3 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 1467 | 145.85 |
4 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 725 | 72.08 |
5 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 466 | 46.33 |
6 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 336 | 33.41 |
7 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 179 | 17.80 |
8 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 177 | 17.60 |
9 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 150 | 14.91 |
10 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 110 | 10.94 |
11 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 76 | 7.56 |
12 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 70 | 6.96 |
13 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 52 | 5.17 |
14 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 41 | 4.08 |
15 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 39 | 3.88 |
16 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 34 | 3.38 |
17 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 22 | 2.19 |
18 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 12 | 1.19 |
19 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 9 | 0.89 |
20 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 7 | 0.70 |
21 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 6 | 0.60 |
22 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 5 | 0.50 |
23 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 5 | 0.50 |
24 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 4 | 0.40 |
25 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 |
26 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 4 | 0.40 |
27 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 4 | 0.40 |
28 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 3 | 0.30 |
29 | 34 | Tuberculosis other organs | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 3 | 0.30 |
30 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 3 | 0.30 |
31 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 2 | 0.20 |
32 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 2 | 0.20 |
33 | 09 | Paratyphoid fever | ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ | 1 | 0.10 |
34 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 0.10 |
35 | 90 | Enterovirus Fever | ไข้เอนเทอโรไวรัส | 1 | 0.10 |
36 | 52 | Mumps | คางทูม | 1 | 0.10 |
37 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 1 | 0.10 |
38 | 41 | Lymphogranuloma Venereum | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 1 | 0.10 |
39 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 1 | 0.10 |
40 | 21 | Measles | ไข้หัด | 1 | 0.10 |
41 | 88 | Pediculosis Pubis | โลนที่อวัยวะเพศ | 1 | 0.10 |
จำนวนประชากรปี 2563 = 1,005,797 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2021 ถึง 31/12/2021
update วันที่ 2023-12-07 เวลา 00:33:20