อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ | สรุปสถานการณ์การเกิดโรค |
1 | Diarrhoea(02) | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 9443 | 938.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
2 | Pyrexia of unknown origin(18) | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2182 | 216.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
3 | Pneumonitis. Pneumonia(31) | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 1467 | 145.85 | 2 | 0.20 | 0.14 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
4 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 725 | 72.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
5 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) | โรคตาแดงจากไวรัส | 466 | 46.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
6 | Hand foot and mouth disease (HFM)(71) | โรคมือเท้าปาก | 336 | 33.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
7 | S.T.D. total(37-41,88-89) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 194 | 19.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
8 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 191 | 18.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
9 | Varicella. Chickenpox(17) | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 179 | 17.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
10 | Influenza.(Flu) (15) | ไข้หวัดใหญ่ | 177 | 17.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
11 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 74 | 7.36 | 3 | 0.30 | 4.05 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
12 | Vaginal trichomoniasis (86) | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 52 | 5.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
13 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 51 | 5.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
14 | Dysentery(05)(06) | บิดรวม | 48 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
15 | Streptococcus suis infection (82) | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 22 | 2.19 | 3 | 0.30 | 13.64 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
16 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 8 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
17 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 7 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
18 | Scrub Typhus(44) | โรคสครับไทฟัส | 6 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
19 | Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
20 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
21 | Mushroom poisoning(58) | รับประทานเห็ดมีพิษ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
22 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
23 | Leptospirosis. Weil disease(43) | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
24 | Mumps(52) | คางทูม | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
25 | Enteric fever(08)(09) | ไข้รากสาด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
26 | Enterovirus Fever(90) | ไข้เอนเทอโรไวรัส | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
27 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
28 | Measles total (21-22) | หัด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
29 | Zika virus disease(87) | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
จำนวนประชากรปี 2563 = 1,005,797 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2021 ถึง 31/12/2021
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:16:45