อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 23 | 23 | 100.00 | 582 | 580 | 99.66 | 2 | 0.34 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 163 | 163 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 14 | 93.33 | 244 | 231 | 94.67 | 13 | 5.33 |
4 | หนองบัว | 15 | 14 | 93.33 | 628 | 537 | 85.51 | 91 | 14.49 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 381 | 378 | 99.21 | 2 | 0.52 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 4 | 66.67 | 30 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 226 | 226 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 15 | 93.75 | 374 | 372 | 99.47 | 2 | 0.53 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 568 | 563 | 99.12 | 5 | 0.88 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 1453 | 1392 | 95.80 | 60 | 4.13 |
11 | ลาดยาว | 18 | 17 | 94.44 | 418 | 360 | 86.12 | 58 | 13.88 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 347 | 345 | 99.42 | 2 | 0.58 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 9 | 90.00 | 161 | 141 | 87.58 | 20 | 12.42 |
14 | แม่เปิน | 3 | 2 | 66.67 | 56 | 56 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 89 | 89 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 190 | 182 | 95.79 | 5720 | 5463 | 95.51 | 255 | 4.46 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 30/12/2022
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:35:16 #