ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2565

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 10323 1,029.49 0 0.00 0.00
2 92 Coronavirus disease 2019 โควิด 19 3539 352.94 1 0.10 0.03
3 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2653 264.58 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2376 236.95 0 0.00 0.00
5 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 2238 223.19 0 0.00 0.00
6 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 817 81.48 0 0.00 0.00
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 758 75.59 0 0.00 0.00
8 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 488 48.67 0 0.00 0.00
9 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 380 37.90 0 0.00 0.00
10 37 Syphilis ซิฟิลิส 228 22.74 0 0.00 0.00
11 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 190 18.95 0 0.00 0.00
12 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 120 11.97 0 0.00 0.00
13 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 76 7.58 0 0.00 0.00
14 38 Gonorrhoea หนองใน 62 6.18 0 0.00 0.00
15 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 28 2.79 1 0.10 3.57
16 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 19 1.89 0 0.00 0.00
17 84 Chikungunya fever ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา 17 1.70 0 0.00 0.00
18 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 17 1.70 0 0.00 0.00
19 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 15 1.50 0 0.00 0.00
20 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 13 1.30 0 0.00 0.00
21 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 12 1.20 0 0.00 0.00
22 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 11 1.10 0 0.00 0.00
23 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 9 0.90 0 0.00 0.00
24 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 9 0.90 0 0.00 0.00
25 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 9 0.90 0 0.00 0.00
26 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 6 0.60 0 0.00 0.00
27 40 Chancroid แผลริมอ่อน 5 0.50 0 0.00 0.00
28 52 Mumps คางทูม 4 0.40 0 0.00 0.00
29 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 4 0.40 0 0.00 0.00
30 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.30 0 0.00 0.00
31 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.30 0 0.00 0.00
32 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.20 0 0.00 0.00
33 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.20 0 0.00 0.00
34 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.20 0 0.00 0.00
35 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 2 0.20 0 0.00 0.00
36 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 2 0.20 0 0.00 0.00
37 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 2 0.20 0 0.00 0.00
38 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 1 0.10 0 0.00 0.00
39 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00
40 21 Measles ไข้หัด 1 0.10 0 0.00 0.00
41 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10 0 0.00 0.00
42 30 Malaria ไข้มาลาเรีย 1 0.10 0 0.00 0.00
43 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2563 = 1,002,730 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/12/2022