ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2565
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 |
2 | โกรกพระ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ชุมแสง | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | หนองบัว | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
11 | ลาดยาว | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | แม่เปิน | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
รวม | 609 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 95 | 0 | 115 | 0 | 87 | 0 | 83 | 0 | 69 | 0 | 61 | 0 | 48 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:45:55