ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2434 2287 93.96 147 6.04
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 487 481 98.77 6 1.23
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1075 1046 97.30 29 2.70
4 รพ.กองบิน 4 10 10 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 12 12 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 171 168 98.25 3 1.75
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 47 47 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 32 13 40.63 19 59.38
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 8 8 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 809 809 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 1079 1068 98.98 11 1.02
13 รพช. หนองบัว 954 954 100.00 0 0.00
14 รพช.บรรพตพิสัย 1087 1067 98.16 20 1.84
15 รพช.เก้าเลี้ยว 621 608 97.91 13 2.09
16 รพช.ตาคลี 817 496 60.71 321 39.29
17 รพช.ท่าตะโก 1138 1138 100.00 0 0.00
18 รพช.ไพศาลี 961 957 99.58 4 0.42
19 รพช.พยุหะคีรี 864 827 95.72 37 4.28
20 รพช.ลาดยาว 2131 2076 97.42 55 2.58
21 รพช.ตากฟ้า 945 921 97.46 24 2.54
22 รพช.แม่วงก์ 840 834 99.29 6 0.71
23 รพช.ชุมตาบง 502 494 98.41 8 1.59
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 16 15 93.75 1 6.25
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 7 6 85.71 1 14.29
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 10 10 100.00 0 0.00
29 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 6 6 100.00 0 0.00
30 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
31 รพ.ปากน้ำโพ 126 110 87.30 16 12.70
32 รพ.ร่มฉัตร 64 8 12.50 56 87.50
33 รพ.รวมแพทย์ 67 18 26.87 49 73.13
34 รพ.ศรีสวรรค์ 1079 1075 99.63 4 0.37
รวม 18399 17569 95.49 830 4.51

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/12/2022
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:05:46 #