ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2565

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 10323 1,026.35
2 92 Coronavirus disease 2019 โควิด 19 3539 351.86
3 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2653 263.77
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2376 236.23
5 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 2238 222.51
6 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 817 81.23
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 758 75.36
8 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 488 48.52
9 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 380 37.78
10 37 Syphilis ซิฟิลิส 228 22.67
11 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 190 18.89
12 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 120 11.93
13 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 76 7.56
14 38 Gonorrhoea หนองใน 62 6.16
15 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 28 2.78
16 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 19 1.89
17 84 Chikungunya fever ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา 17 1.69
18 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 17 1.69
19 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 15 1.49
20 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 13 1.29
21 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 12 1.19
22 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 11 1.09
23 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 9 0.89
24 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 9 0.89
25 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 9 0.89
26 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 6 0.60
27 40 Chancroid แผลริมอ่อน 5 0.50
28 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 4 0.40
29 52 Mumps คางทูม 4 0.40
30 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.30
31 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.30
32 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.20
33 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.20
34 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 2 0.20
35 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 2 0.20
36 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.20
37 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 2 0.20
38 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 1 0.10
39 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10
40 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
41 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10
42 21 Measles ไข้หัด 1 0.10
43 30 Malaria ไข้มาลาเรีย 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2563 = 1,005,797 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/12/2022

update วันที่ 2023-12-07 เวลา 00:36:11