อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ | สรุปสถานการณ์การเกิดโรค |
1 | Diarrhoea(02) | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 10323 | 1,026.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
2 | Coronavirus disease 2019(92) | โควิด 19 | 3539 | 351.86 | 1 | 0.10 | 0.03 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
3 | Pyrexia of unknown origin(18) | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2653 | 263.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
4 | Pneumonitis. Pneumonia(31) | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 2376 | 236.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
5 | Hand foot and mouth disease (HFM)(71) | โรคมือเท้าปาก | 2238 | 222.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
6 | Influenza.(Flu) (15) | ไข้หวัดใหญ่ | 817 | 81.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
7 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 758 | 75.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
8 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 609 | 60.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
9 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) | โรคตาแดงจากไวรัส | 380 | 37.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
10 | S.T.D. total(37-41,88-89) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 309 | 30.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
11 | Varicella. Chickenpox(17) | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 190 | 18.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
12 | Dysentery(05)(06) | บิดรวม | 78 | 7.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
13 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 49 | 4.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
14 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 31 | 3.08 | 1 | 0.10 | 3.23 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
15 | Chikungunya fever (84) | ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา | 17 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
16 | Vaginal trichomoniasis (86) | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 15 | 1.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
17 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 12 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
18 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 11 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
19 | Leptospirosis. Weil disease(43) | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 9 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
20 | Streptococcus suis infection (82) | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 9 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
21 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 6 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
22 | Mumps(52) | คางทูม | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
23 | Scrub Typhus(44) | โรคสครับไทฟัส | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
24 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
25 | Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) | โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
26 | Mushroom poisoning(58) | รับประทานเห็ดมีพิษ | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
27 | Rubella(16) | ไข้หัดเยอรมัน. เหือด | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
28 | Malaria(30) | ไข้มาลาเรีย | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
29 | Measles total (21-22) | หัด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
30 | Brucellosis(83) | โรคบรูเซลโลสิส | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
31 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ | รายงานสรุป |
จำนวนประชากรปี 2563 = 1,005,797 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 31/12/2022
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:01:17