อันดับ | อำเภอ | ประชากร | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวมตลอดปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | ป่วย | mb | ตาย | mt | ft | |||
1 | แม่วงก์ | 44891 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ไพศาลี | 72444 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | บรรพตพิสัย | 86943 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | เมืองนครสวรรค์ | 246141 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ตากฟ้า | 36386 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ท่าตะโก | 65244 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | หนองบัว | 66441 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ชุมตาบง | 17881 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ลาดยาว | 65174 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | ตาคลี | 93587 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | ชุมแสง | 62239 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | แม่เปิน | 20835 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | พยุหะคีรี | 64251 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | เก้าเลี้ยว | 31010 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | โกรกพระ | 34317 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 1007784 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) อัตราต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:13:55