อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 23 | 23 | 100.00 | 536 | 534 | 99.63 | 2 | 0.37 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 129 | 129 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 10 | 66.67 | 112 | 107 | 95.54 | 5 | 4.46 |
4 | หนองบัว | 15 | 12 | 80.00 | 468 | 277 | 59.19 | 191 | 40.81 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 405 | 405 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 5 | 83.33 | 71 | 71 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ตาคลี | 16 | 12 | 75.00 | 178 | 178 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 14 | 87.50 | 375 | 375 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 458 | 448 | 97.82 | 9 | 1.97 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 801 | 779 | 97.25 | 22 | 2.75 |
11 | ลาดยาว | 18 | 15 | 83.33 | 441 | 430 | 97.51 | 11 | 2.49 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 291 | 286 | 98.28 | 5 | 1.72 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 6 | 60.00 | 168 | 123 | 73.21 | 45 | 26.79 |
14 | แม่เปิน | 3 | 1 | 33.33 | 55 | 55 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 190 | 166 | 87.37 | 4524 | 4233 | 93.57 | 290 | 6.41 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 23:22:09 #