อันดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค | ชื่อโรคไทย | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 10024 | 999.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 5411 | 539.63 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 3114 | 310.55 | 3 | 0.30 | 0.10 |
4 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2506 | 249.92 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 1462 | 145.80 | 1 | 0.10 | 0.07 |
6 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 1063 | 106.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 948 | 94.54 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 92 | Coronavirus disease 2019 | โควิด 19 | 452 | 45.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 370 | 36.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 302 | 30.12 | 2 | 0.20 | 0.66 |
11 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 168 | 16.75 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 151 | 15.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 97 | 9.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 65 | 6.48 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 21 | 2.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 18 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 84 | Chikungunya fever | ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา | 16 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 16 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 15 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 12 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 11 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 10 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 9 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24 | 27 | Dengue shock syndrome. Dengue with shock | ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ | 9 | 0.90 | 1 | 0.10 | 11.11 |
25 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 9 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 7 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 7 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28 | 30 | Malaria | ไข้มาลาเรีย | 5 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 5 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 5 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37 | 41 | Lymphogranuloma Venereum | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | 83 | Brucellosis | โรคบรูเซลโลสิส | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40 | 52 | Mumps | คางทูม | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | 11 | Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
42 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43 | 76 | Elephantiasis Lymphatic Filariais | โรคเท้าช้าง | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
44 | 89 | Genital Molluscum Contagiosum | หูดข้ำวสุก | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนประชากรปี 2564 = 1,002,730 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023