ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 565 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 176 | 0 | 162 | 0 | 12 | 0 |
2 | โกรกพระ | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 |
3 | ชุมแสง | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | หนองบัว | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 104 | 1 | 14 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 40 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 88 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 243 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 67 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | ลาดยาว | 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 195 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 |
14 | แม่เปิน | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 1773 | 4 | 50 | 0 | 59 | 0 | 61 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 49 | 0 | 129 | 0 | 198 | 1 | 256 | 1 | 433 | 2 | 448 | 0 | 34 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:46:43