รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 49 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2566  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 09 ธันวาคม 2566
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2566
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 1 2 3 0 0 0 410 539 949 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 10 4 14 0 0 0 1031 743 1774 2 2 4
6 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 11 16 27 0 0 0 1809 1305 3114 3 0 3
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 3 2 5 0 0 0 584 479 1063 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 14 10 24 0 0 0 3059 2355 5414 0 0 0
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 86 82 168 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 0 0 0 0 0 0 177 194 371 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:58:09

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่