อันดับ | รหัสโรค | โรค | โรค(ไทย) | จำนวน | อัตราต่อแสน |
1 | 02 | Diarrhoea | โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน | 10024 | 999.67 |
2 | 15 | Influenza.(Flu) | ไข้หวัดใหญ่ | 5411 | 539.63 |
3 | 31 | Pneumonitis. Pneumonia | โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม | 3114 | 310.55 |
4 | 18 | Pyrexia of unknown origin | ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 2506 | 249.92 |
5 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 1462 | 145.80 |
6 | 71 | Hand foot and mouth disease (HFM) | โรคมือเท้าปาก | 1063 | 106.01 |
7 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 948 | 94.54 |
8 | 92 | Coronavirus disease 2019 | โควิด 19 | 452 | 45.08 |
9 | 14 | Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis | โรคตาแดงจากไวรัส | 370 | 36.90 |
10 | 26 | Dengue haemorrhagic fever | ไข้เลือดออกเด็งกี่ | 302 | 30.12 |
11 | 17 | Varicella. Chickenpox | โรคสุกใส อีสุกอีใส | 168 | 16.75 |
12 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 151 | 15.06 |
13 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 97 | 9.67 |
14 | 06 | Amoebic Dysentery. Amoebiasis | โรคบิดอะมีบา | 65 | 6.48 |
15 | 79 | Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection | เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก | 21 | 2.09 |
16 | 81 | Other Sexually transmitted diseases | โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ | 18 | 1.80 |
17 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 16 | 1.60 |
18 | 84 | Chikungunya fever | ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา | 16 | 1.60 |
19 | 80 | Condyloma Acuminata(Venereal Warts) | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 15 | 1.50 |
20 | 39 | Non-specific urethritis | หนองในเทียม | 12 | 1.20 |
21 | 12 | Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี | 11 | 1.10 |
22 | 87 | Zika virus disease | โรคติดเชื้อไวรัสซิกา | 10 | 1.00 |
23 | 27 | Dengue shock syndrome. Dengue with shock | ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ | 9 | 0.90 |
24 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 9 | 0.90 |
25 | 82 | Streptococcus suis infection | โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส | 9 | 0.90 |
26 | 32 | Tuberculosis. Pulmonary TB | วัณโรคปอด | 7 | 0.70 |
27 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 7 | 0.70 |
28 | 86 | Vaginal trichomoniasis | พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ | 5 | 0.50 |
29 | 05 | Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery | โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา | 5 | 0.50 |
30 | 30 | Malaria | ไข้มาลาเรีย | 5 | 0.50 |
31 | 44 | Scrub Typhus | โรคสครับไทฟัส | 4 | 0.40 |
32 | 28 | Unspecified encephalitis | ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 |
33 | 54 | Unspecified meningitis | เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 4 | 0.40 |
34 | 10 | Hepatitis. Unspecified viral hepatitis | ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ | 3 | 0.30 |
35 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 3 | 0.30 |
36 | 41 | Lymphogranuloma Venereum | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 3 | 0.30 |
37 | 43 | Leptospirosis. Weil disease | โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู | 3 | 0.30 |
38 | 83 | Brucellosis | โรคบรูเซลโลสิส | 2 | 0.20 |
39 | 11 | Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ | 2 | 0.20 |
40 | 52 | Mumps | คางทูม | 2 | 0.20 |
41 | 78 | Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2 | 0.20 |
42 | 33 | Tuberculosis meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 1 | 0.10 |
43 | 76 | Elephantiasis Lymphatic Filariais | โรคเท้าช้าง | 1 | 0.10 |
44 | 89 | Genital Molluscum Contagiosum | หูดข้ำวสุก | 1 | 0.10 |
จำนวนประชากรปี 2564 = 1,002,730 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023
update วันที่ 2023-12-07 เวลา 00:36:41