ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557


อำเภอ :      
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 306 46 88.46 8.85 5 9 12 8 24 8 9 7 7 9 10 1 6 8 8 6 1 10 5 8 8 6 2 6 8 5 6 7 5 4 2 6 6 11 9 4 6 11 8 7 6 2 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) 194 50 96.15 9.62 4 3 7 4 5 5 4 8 5 8 8 6 1 3 1 3 0 2 3 3 6 4 1 4 4 1 8 4 6 6 4 5 3 3 5 5 5 4 2 3 4 2 4 3 3 4 1 1 1 2 3 0
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 7483 52 100.00 10.00 150 149 181 199 187 216 230 172 197 180 134 142 98 120 91 96 97 107 137 102 129 105 136 140 130 143 129 105 145 126 122 129 122 127 190 237 203 187 196 181 161 140 181 147 155 131 135 106 104 76 83 97
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 1020 52 100.00 10.00 24 18 16 27 20 39 28 22 9 14 18 16 16 18 11 17 14 16 17 22 22 19 28 21 14 21 24 10 22 19 22 16 19 33 35 58 46 41 23 18 7 15 11 7 17 16 11 6 9 12 9 7
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 662 52 100.00 10.00 18 18 13 18 28 14 28 20 16 9 12 7 9 8 5 5 8 4 4 3 8 17 23 20 24 12 11 15 13 23 20 14 16 13 11 14 14 14 11 6 14 7 11 6 8 10 14 6 6 11 16 7
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 317 49 94.23 9.42 6 2 6 4 6 3 3 11 2 1 6 1 2 2 4 5 5 7 6 10 7 14 25 28 8 0 1 2 17 24 13 16 5 4 2 4 3 4 9 1 2 0 2 3 5 3 2 8 6 4 3 0
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 33 15 28.85 2.88 1 0 2 2 2 6 3 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 177 47 90.38 9.04 2 2 2 10 3 5 2 4 1 2 4 0 2 3 7 4 1 0 1 1 0 8 12 8 13 13 8 3 6 5 5 6 0 2 1 1 1 2 4 2 2 0 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1
9 60010122-รพ.รัตนเวช 1434 52 100.00 10.00 30 34 41 46 42 39 55 50 42 40 41 44 42 25 31 35 30 29 30 27 20 30 21 28 33 21 19 17 17 21 24 23 19 34 25 16 14 16 21 25 33 18 34 28 26 14 21 20 20 10 8 5
10 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 963 49 94.23 9.42 12 3 18 4 5 8 2 3 17 0 1 2 8 1 8 7 2 0 0 4 10 10 29 28 25 28 32 26 31 23 30 15 19 18 25 32 16 32 25 30 26 24 41 22 36 36 36 29 30 19 33 42
11 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 61 34 65.38 6.54 0 0 2 3 2 1 2 2 2 1 0 3 2 2 0 1 5 1 0 0 0 1 5 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 3 1 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
12 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 37 17 32.69 3.27 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 6 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 54 31 59.62 5.96 0 1 0 2 2 2 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 2 0 0 0 3 3 2 5 5 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0
14 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 63 29 55.77 5.58 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 2 0 7 1 1 0 3 4 2 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 3 5 1 2 0 5 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
15 60010401-รพ.สต.บ้านหนองดุก 18 14 26.92 2.69 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
16 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 30 19 36.54 3.65 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 127 35 67.31 6.73 5 3 7 0 5 1 4 4 2 0 3 2 0 0 0 1 1 0 1 6 3 0 1 0 2 0 1 3 2 1 1 0 2 2 13 10 6 16 6 2 2 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
18 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 433 36 69.23 6.92 11 5 10 0 18 6 12 10 7 0 5 0 5 3 2 0 0 3 0 4 0 5 9 0 0 3 5 6 22 14 12 10 6 31 30 50 47 32 23 9 8 0 0 0 4 2 0 0 2 0 2 0
19 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 199 44 84.62 8.46 3 6 2 5 6 2 5 7 5 1 1 6 2 0 1 0 0 0 4 2 2 4 0 1 4 5 1 1 5 2 3 0 1 1 12 8 25 15 23 3 2 3 1 7 2 1 2 3 2 2 0 0
20 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 124 32 61.54 6.15 1 3 1 3 4 0 3 4 2 5 3 0 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 3 0 2 2 2 1 0 0 3 0 12 12 8 11 7 10 2 5 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0
21 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 35 22 42.31 4.23 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 3 2 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
22 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 108 36 69.23 6.92 0 1 2 0 0 3 1 1 4 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 3 3 2 0 0 1 2 0 0 4 4 10 13 5 7 9 2 4 3 2 1 1 0 4 2 1 2 0 0
23 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 41 21 40.38 4.04 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 5 6 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
24 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 88 37 71.15 7.12 2 4 1 5 1 4 6 1 3 4 1 0 0 3 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 5 1 4 2 1 0 3 0 3 5 9 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2
25 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 155 39 75.00 7.50 6 3 7 5 2 4 3 2 0 0 2 0 1 0 0 3 6 0 1 3 3 2 2 1 8 2 0 1 2 1 1 0 1 0 17 18 8 10 9 7 2 2 0 1 1 0 3 1 3 0 1 0
26 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 200 32 61.54 6.15 3 0 2 6 2 3 7 5 3 4 4 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 2 3 2 0 1 6 26 63 26 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
27 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 52 35 67.31 6.73 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 4 0 0 1 3 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2
28 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 82 29 55.77 5.58 1 4 2 0 2 1 0 2 1 1 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 2 0 6 10 6 9 6 0 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
29 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 36 17 32.69 3.27 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 4 8 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
30 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 56 24 46.15 4.62 1 0 1 4 0 4 0 3 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 11 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0
31 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 119 32 61.54 6.15 2 2 1 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 3 1 1 2 1 1 2 4 2 0 3 4 0 5 39 8 4 2 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
32 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 302 41 78.85 7.88 5 5 7 12 16 15 16 24 16 12 4 8 12 4 4 4 4 3 8 5 7 4 0 3 6 2 3 11 0 2 2 4 5 12 18 0 7 0 0 0 3 3 0 0 8 0 0 0 4 6 3 5
33 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 94 31 59.62 5.96 0 2 5 0 1 2 6 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4 5 6 2 4 0 3 2 2 4 0 1 5 0 5 2 7 1 1 2 0 5 0 3 0 0 0 0
34 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 83 31 59.62 5.96 2 3 6 6 1 2 1 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 8 8 5 2 3 0 1 1 0 1 4 1 3 1 0 0 0
35 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 44 23 44.23 4.42 0 0 2 1 3 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 8 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
36 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 158 36 69.23 6.92 1 0 0 8 7 0 5 5 0 1 5 4 1 1 1 4 4 3 3 2 3 2 3 5 19 6 0 0 1 0 0 0 10 11 12 2 7 4 2 0 0 2 0 6 2 4 0 0 1 0 1 0
37 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 75 32 61.54 6.15 3 2 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 4 9 1 13 1 1 2 4 1 0 0 1 0 0 1 2 4 1 0
รวม จำนวนหน่วยงาน 37 แห่ง 15463 1273 66.16 6.62

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:32:54