ลำดับ | สถานพยาบาล | รวม (รง.506) | รวมส่ง (week) | ร้อยละ | คะแนน | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52 |
1 | 60010000-ต่างจังหวัด | 281 | 49 | 94.23 | 9.42 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) | 184 | 41 | 78.85 | 7.88 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
3 | 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 8790 | 52 | 100.00 | 10.00 | 129 | 119 | 117 | 158 | 120 | 100 | 130 | 96 | 105 | 75 | 178 | 101 | 86 | 110 | 107 | 99 | 121 | 106 | 130 | 107 | 107 | 134 | 125 | 133 | 146 | 164 | 167 | 138 | 104 | 130 | 139 | 266 | 300 | 257 | 243 | 193 | 216 | 238 | 213 | 198 | 182 | 137 | 172 | 165 | 220 | 263 | 230 | 312 | 246 | 458 | 325 | 175 |
4 | 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ | 842 | 52 | 100.00 | 10.00 | 14 | 19 | 11 | 14 | 6 | 20 | 17 | 10 | 5 | 22 | 12 | 9 | 15 | 10 | 5 | 9 | 18 | 8 | 15 | 16 | 11 | 8 | 17 | 16 | 6 | 10 | 11 | 15 | 13 | 2 | 16 | 8 | 9 | 19 | 14 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 23 | 17 | 34 | 29 | 22 | 9 | 40 | 22 | 6 | 55 | 33 | 23 |
5 | 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 | 682 | 52 | 100.00 | 10.00 | 10 | 12 | 17 | 14 | 10 | 15 | 13 | 17 | 14 | 18 | 9 | 10 | 16 | 11 | 3 | 5 | 14 | 9 | 12 | 8 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 12 | 15 | 17 | 15 | 11 | 10 | 11 | 17 | 17 | 18 | 17 | 12 | 17 | 11 | 22 | 10 | 12 | 18 | 17 | 10 | 20 | 11 | 14 | 10 | 10 | 24 | 15 |
6 | 60010119-รพ.ปากน้ำโพ | 394 | 52 | 100.00 | 10.00 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 19 | 9 | 11 | 15 | 10 | 16 | 7 | 10 | 9 | 20 | 4 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 14 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 |
7 | 60010120-รพ.ร่มฉัตร | 64 | 23 | 44.23 | 4.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 60010121-รพ.รวมแพทย์ | 280 | 47 | 90.38 | 9.04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 13 | 6 | 12 | 15 | 17 | 7 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
9 | 60010122-รพ.รัตนเวช | 13 | 5 | 9.62 | 0.96 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ | 2345 | 52 | 100.00 | 10.00 | 44 | 38 | 41 | 36 | 49 | 60 | 38 | 55 | 42 | 37 | 35 | 36 | 34 | 40 | 43 | 30 | 28 | 36 | 40 | 29 | 44 | 39 | 40 | 45 | 49 | 42 | 33 | 50 | 42 | 34 | 53 | 65 | 80 | 70 | 57 | 57 | 62 | 60 | 43 | 53 | 45 | 46 | 6 | 28 | 68 | 70 | 52 | 40 | 38 | 103 | 30 | 10 |
11 | 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 61 | 32 | 61.54 | 6.15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
13 | 60010126-คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด | 26 | 15 | 28.85 | 2.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
15 | 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร | 37 | 25 | 48.08 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
16 | 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ | 98 | 47 | 90.38 | 9.04 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17 | 60010401-รพ.สต.บ้านหนองดุก | 76 | 43 | 82.69 | 8.27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
18 | 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ | 51 | 28 | 53.85 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
19 | 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง | 121 | 37 | 71.15 | 7.12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 |
20 | 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 133 | 27 | 51.92 | 5.19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 11 | 7 |
21 | 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 130 | 43 | 82.69 | 8.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 |
22 | 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 66 | 28 | 53.85 | 5.38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
23 | 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง | 60 | 31 | 59.62 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
24 | 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 35 | 26 | 50.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด | 25 | 20 | 38.46 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร | 79 | 35 | 67.31 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
27 | 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง | 94 | 37 | 71.15 | 7.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 |
28 | 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ | 118 | 38 | 73.08 | 7.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
29 | 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส | 58 | 34 | 65.38 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง | 63 | 34 | 65.38 | 6.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
31 | 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน | 24 | 19 | 36.54 | 3.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก | 32 | 18 | 34.62 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม | 78 | 36 | 69.23 | 6.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
34 | 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน | 134 | 28 | 53.85 | 5.38 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4 |
35 | 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร | 78 | 33 | 63.46 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
36 | 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง | 53 | 25 | 48.08 | 4.81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน | 53 | 28 | 53.85 | 5.38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
38 | 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง | 153 | 41 | 78.85 | 7.88 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 17 | 12 | 6 |
39 | 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง | 98 | 35 | 67.31 | 6.73 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 |
รวม | จำนวนหน่วยงาน 39 แห่ง | 15909 | 1268 | 62.52 | 6.25 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:09:23