ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 03 มกราคม 2558-วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 91 35 67.31 6.73 6 5 3 5 0 1 4 3 3 2 0 0 1 2 2 0 0 2 3 2 2 3 1 2 2 4 3 3 4 1 2 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) 192 47 90.38 9.04 0 2 4 8 11 4 4 6 2 2 2 4 6 1 3 7 10 4 1 4 5 0 1 3 1 2 0 0 3 1 8 4 0 3 9 3 4 4 1 4 1 5 3 5 5 5 8 6 2 1 5 5
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 6337 52 100.00 10.00 169 149 170 178 157 164 182 224 174 161 136 129 107 146 110 89 92 61 93 100 91 101 70 97 91 109 141 136 128 102 92 89 77 73 92 85 109 101 51 83 204 157 127 150 107 113 131 165 87 145 126 116
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 1252 52 100.00 10.00 15 26 14 10 30 16 34 25 22 27 22 28 22 12 12 14 21 10 15 3 18 15 13 16 19 16 8 8 13 16 29 24 21 36 23 35 39 51 47 54 64 42 31 35 35 40 28 19 17 17 23 22
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 884 52 100.00 10.00 15 14 12 4 10 9 14 9 17 17 14 13 13 12 8 13 13 6 19 6 14 23 22 25 24 28 34 49 14 17 15 15 27 34 20 20 17 20 26 24 22 17 9 20 13 19 12 18 11 17 12 8
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 162 34 65.38 6.54 1 2 1 3 6 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 8 13 14 23 11 11 11 15 1 4 3 8 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 21 17 32.69 3.27 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 592 46 88.46 8.85 0 0 2 3 2 4 4 2 5 8 9 5 6 6 5 5 1 2 1 0 2 3 0 2 4 18 24 24 19 16 16 16 14 13 10 21 24 38 41 63 58 29 26 19 11 4 2 2 2 0 1 0
9 60010122-รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 2729 52 100.00 10.00 39 31 40 44 57 43 64 34 31 41 28 25 28 35 37 44 30 35 26 38 42 42 39 47 46 63 61 76 46 58 49 76 61 66 59 46 64 89 102 110 72 54 54 79 54 54 66 75 72 68 55 34
11 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 36 22 42.31 4.23 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
13 60010126-คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 27 20 38.46 3.85 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0
15 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 39 26 50.00 5.00 1 1 0 2 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1
16 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 119 46 88.46 8.85 2 1 2 5 2 2 4 1 2 0 2 1 1 2 0 4 4 1 4 2 1 1 3 2 1 4 2 1 2 1 1 3 1 0 3 2 1 9 8 3 1 2 4 0 1 5 3 0 4 3 5 0
17 60010401-รพ.สต.บ้านหนองดุก 142 47 90.38 9.04 3 3 2 1 7 3 6 1 1 2 6 3 4 7 4 1 1 1 5 3 0 8 7 1 0 0 3 2 1 5 1 0 1 10 2 1 3 3 1 0 2 1 1 4 2 3 2 2 2 3 3 4
18 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 40 24 46.15 4.62 0 1 0 6 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 3 2
19 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 121 46 88.46 8.85 5 2 3 4 0 4 3 6 0 2 4 3 2 4 0 3 3 1 3 1 4 3 2 3 1 3 1 7 1 1 0 1 6 0 2 1 1 2 1 1 1 5 0 1 3 1 1 2 2 3 4 4
20 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 99 25 48.08 4.81 2 5 0 4 4 4 0 0 2 0 0 0 3 0 3 3 0 2 2 2 4 2 8 4 10 1 21 5 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 143 44 84.62 8.46 2 3 6 4 6 9 2 4 5 2 0 3 2 2 0 8 1 2 1 6 3 2 1 7 2 2 5 3 1 1 0 4 1 1 0 3 4 4 2 2 1 1 1 0 5 1 6 9 0 3 0 0
22 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 45 20 38.46 3.85 1 0 0 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 5 1
23 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 59 33 63.46 6.35 2 0 2 0 1 1 5 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 0 0 0
24 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 38 17 32.69 3.27 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 0
25 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 12 12 23.08 2.31 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 127 46 88.46 8.85 3 1 3 4 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 9 6 5 4 1 2 6 10 5 0 5 2 6 3 3 4 1 2 1 3 1 3 2 4 4 4 2 1
27 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 60 34 65.38 6.54 1 2 1 4 0 0 2 2 1 0 1 1 1 3 0 5 2 2 1 3 1 1 0 1 2 0 2 0 0 3 2 1 0 1 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
28 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 151 45 86.54 8.65 3 0 7 6 1 1 1 7 1 3 11 1 2 2 0 1 2 0 2 2 4 2 1 2 4 0 2 5 3 4 1 4 4 2 4 3 1 0 3 3 0 3 0 7 3 2 5 5 6 9 4 2
29 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 33 24 46.15 4.62 2 1 0 1 3 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
30 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 63 33 63.46 6.35 3 4 0 2 4 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 0 2 0 3 2 1 1 0 0 1 1 1 5 0 3 0
31 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 33 21 40.38 4.04 3 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
32 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 32 19 36.54 3.65 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 2 1
33 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 73 38 73.08 7.31 1 0 1 3 0 1 2 2 3 4 1 1 1 1 0 3 1 0 0 2 1 1 0 2 4 5 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 2 4 1 2 1 1 1 4 2 1 1 0 1 3 1 0
34 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 361 42 80.77 8.08 0 0 0 12 0 0 8 0 5 0 0 10 9 5 13 3 10 5 15 6 10 10 12 3 10 9 19 12 5 15 8 2 3 16 3 9 7 5 7 0 1 4 4 0 13 11 1 13 20 4 15 9
35 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 101 36 69.23 6.92 0 4 4 1 9 2 1 0 4 5 3 7 7 5 3 2 3 0 4 0 0 0 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2 0 1 1 3 1 1 0 3 1 3 2 2 1 0
36 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 41 28 53.85 5.38 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 2
37 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 39 23 44.23 4.42 1 2 2 4 0 0 1 3 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
38 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 295 52 100.00 10.00 7 8 4 8 6 3 3 6 4 12 6 5 11 3 3 2 5 2 2 3 3 8 1 5 16 19 13 9 7 3 4 8 8 1 3 7 4 1 1 5 7 2 5 5 6 5 7 9 2 9 3 6
39 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 93 38 73.08 7.31 3 3 2 5 1 2 2 3 1 0 2 0 0 4 0 4 1 0 0 0 2 2 1 0 1 2 4 4 0 5 3 0 2 0 3 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 2 3 4 4 0 3 3
รวม จำนวนหน่วยงาน 39 แห่ง 14682 1248 61.54 6.15

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:00:45