ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 01 มกราคม 2560-วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 107 40 76.92 7.69 0 2 2 0 2 2 2 1 0 1 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 0 2 5 5 0 0 5 2 3 2 7 6 3 1 3 0 3 3 1 2 6 6 2 3 1 2 3 4 1 0 1 1
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 188 50 96.15 9.62 1 6 1 1 2 6 2 5 2 4 5 7 4 6 2 6 3 3 3 4 6 2 2 0 0 1 1 1 4 4 3 3 2 3 6 3 4 2 4 7 3 3 2 3 4 8 5 3 5 7 5 9
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 6206 52 100.00 10.00 97 107 141 120 80 120 110 118 113 107 105 114 74 87 72 98 86 110 80 90 100 116 88 101 115 126 170 130 121 151 145 146 142 199 183 214 175 174 101 101 104 157 94 132 72 133 125 114 105 130 92 121
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 1052 52 100.00 10.00 17 18 18 14 15 27 14 14 11 15 12 13 11 13 3 6 6 16 10 10 12 7 20 22 15 25 14 13 23 29 43 37 37 49 44 38 55 45 27 23 29 24 24 13 22 17 24 10 19 11 10 8
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 642 52 100.00 10.00 4 15 6 10 11 13 11 8 10 11 14 14 8 8 6 10 12 8 17 16 10 18 13 23 13 18 10 18 16 10 11 14 18 18 16 17 14 19 19 16 9 11 9 12 11 10 7 12 5 10 11 12
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 137 35 67.31 6.73 0 0 0 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 3 7 13 15 3 9 13 7 11 6 6 6 6 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 90 22 42.31 4.23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 15 9 9 9 6 3 2 6 3 4 1 0 3 2 1 1 2
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 667 50 96.15 9.62 4 4 15 4 4 2 1 10 7 6 5 5 1 1 5 2 1 0 3 0 1 1 3 1 9 8 15 15 34 31 25 62 48 51 58 49 44 38 11 10 14 15 8 7 6 8 5 2 2 1 3 2
9 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 1772 52 100.00 10.00 41 31 32 17 25 37 26 31 23 36 46 29 34 32 32 29 26 40 26 30 47 31 47 62 64 52 20 22 44 43 39 60 50 37 52 33 33 43 36 20 29 16 30 17 36 25 38 26 18 31 23 25
10 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 20 18 34.62 3.46 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
12 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 59 33 63.46 6.35 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 4 1 0 2 0 0 2 2 2 1 3 3 0 1 1 2 2 6 2 1 1 0
13 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 35 25 48.08 4.81 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
14 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 64 31 59.62 5.96 0 0 2 0 4 1 1 2 2 0 1 4 3 1 0 1 1 2 3 2 4 3 4 1 1 0 0 1 2 1 0 4 1 0 2 2 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด 96 43 82.69 8.27 2 4 1 1 2 2 2 0 3 1 2 0 1 2 0 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 0 1 3 3 0 1 5 2 0 3 0 4 1 2 2 0 1 2 4 2 0 1 2 1 1 1 1
16 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 28 21 40.38 4.04 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 92 38 73.08 7.31 0 1 3 5 6 4 1 0 1 5 1 8 0 0 0 2 4 2 5 1 2 2 0 1 0 0 1 4 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 6 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2
18 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 31 24 46.15 4.62 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1
19 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 133 29 55.77 5.58 0 0 0 3 7 6 0 4 6 1 6 1 4 1 7 2 5 3 1 5 12 15 4 0 6 17 3 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
20 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 95 39 75.00 7.50 0 1 2 3 0 1 3 4 2 0 2 0 1 2 0 6 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 0 1 2 3 4 2 4 0 3 1 1 4 0 1 2 0 1 2 1 0 6 0 1 0 0 2
21 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 26 16 30.77 3.08 0 1 1 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 33 24 46.15 4.62 0 3 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
23 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 19 12 23.08 2.31 0 5 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 16 14 26.92 2.69 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 155 48 92.31 9.23 4 5 4 7 2 4 0 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 3 3 4 6 1 1 3 1 3 6 4 5 10 1 4 7 6 2 2 2 0 3 3 2 1 0 2 2 6 4 10 1
26 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 35 24 46.15 4.62 0 1 0 0 1 5 0 2 2 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
27 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 71 29 55.77 5.58 2 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 4 4 3 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 6 1 7 4 2 4 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
28 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 27 20 38.46 3.85 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
29 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 32 20 38.46 3.85 0 0 1 0 4 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1
30 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 22 13 25.00 2.50 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
31 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 24 17 32.69 3.27 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
32 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 33 19 36.54 3.65 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
33 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 185 35 67.31 6.73 0 4 3 0 0 3 2 5 14 13 0 2 7 0 0 6 2 0 0 0 2 6 5 4 12 0 6 0 8 11 0 0 3 4 8 5 6 5 1 0 4 2 0 2 0 4 4 6 9 5 0 2
34 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 49 21 40.38 4.04 0 1 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 30 20 38.46 3.85 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0
36 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 41 24 46.15 4.62 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 1 3 2 1
37 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 170 48 92.31 9.23 9 15 5 2 8 2 3 7 4 4 5 4 3 3 1 2 5 0 4 3 3 5 4 2 6 4 4 7 3 2 2 4 6 2 1 1 2 2 1 2 0 3 3 2 0 2 0 1 1 2 2 2
38 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 110 36 69.23 6.92 1 6 4 3 1 0 1 5 3 0 6 3 5 0 2 1 3 5 1 0 3 1 4 5 5 6 2 0 0 4 0 1 0 7 4 4 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 3
รวม จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง 12592 1146 58.00 5.80

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:17:06