ลำดับ | สถานพยาบาล | รวม (รง.506) | รวมส่ง (week) | ร้อยละ | คะแนน | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52 |
1 | 60010000-ต่างจังหวัด | 55 | 26 | 50.00 | 5.00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 166 | 45 | 86.54 | 8.65 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 6790 | 52 | 100.00 | 10.00 | 131 | 143 | 148 | 126 | 143 | 159 | 193 | 143 | 139 | 128 | 143 | 130 | 113 | 124 | 115 | 92 | 93 | 115 | 110 | 113 | 95 | 198 | 156 | 162 | 153 | 142 | 185 | 160 | 210 | 163 | 201 | 149 | 201 | 167 | 189 | 194 | 176 | 137 | 104 | 119 | 92 | 96 | 90 | 86 | 80 | 91 | 84 | 48 | 94 | 62 | 45 | 60 |
4 | 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1160 | 52 | 100.00 | 10.00 | 8 | 14 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 13 | 20 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 15 | 5 | 19 | 13 | 8 | 10 | 11 | 18 | 17 | 18 | 29 | 33 | 23 | 34 | 55 | 19 | 22 | 33 | 21 | 26 | 24 | 28 | 32 | 23 | 27 | 11 | 17 | 18 | 22 | 53 | 100 | 46 | 30 | 29 | 30 | 24 | 32 | 26 |
5 | 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1123 | 52 | 100.00 | 10.00 | 18 | 28 | 24 | 21 | 17 | 25 | 20 | 6 | 13 | 18 | 14 | 19 | 6 | 10 | 8 | 18 | 18 | 14 | 23 | 13 | 9 | 20 | 17 | 23 | 26 | 25 | 21 | 28 | 16 | 18 | 22 | 27 | 42 | 27 | 24 | 25 | 38 | 34 | 36 | 35 | 22 | 18 | 23 | 26 | 16 | 27 | 21 | 21 | 24 | 28 | 30 | 21 |
6 | 60010114-รพ.เมืองสี่แคว | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60010119-รพ.ปากน้ำโพ | 510 | 49 | 94.23 | 9.42 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16 | 11 | 7 | 31 | 21 | 34 | 24 | 17 | 34 | 15 | 17 | 12 | 12 | 17 | 24 | 15 | 18 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | 8 | 13 |
8 | 60010120-รพ.ร่มฉัตร | 208 | 44 | 84.62 | 8.46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
9 | 60010121-รพ.รวมแพทย์ | 573 | 52 | 100.00 | 10.00 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 13 | 13 | 17 | 21 | 20 | 26 | 41 | 25 | 22 | 26 | 27 | 17 | 27 | 13 | 27 | 16 | 18 | 6 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 8 | 14 |
10 | 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ | 2096 | 52 | 100.00 | 10.00 | 14 | 36 | 35 | 43 | 56 | 71 | 46 | 46 | 61 | 56 | 52 | 28 | 25 | 19 | 37 | 21 | 34 | 32 | 40 | 49 | 26 | 38 | 42 | 51 | 49 | 56 | 39 | 62 | 59 | 51 | 48 | 31 | 46 | 39 | 48 | 44 | 60 | 55 | 41 | 42 | 35 | 33 | 23 | 23 | 30 | 39 | 23 | 39 | 28 | 32 | 27 | 36 |
11 | 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 40 | 24 | 46.15 | 4.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด | 118 | 46 | 88.46 | 8.85 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 | 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร | 33 | 21 | 40.38 | 4.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ | 23 | 18 | 34.62 | 3.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด | 57 | 33 | 63.46 | 6.35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ | 30 | 16 | 30.77 | 3.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง | 92 | 39 | 75.00 | 7.50 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ | 25 | 20 | 38.46 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 83 | 24 | 46.15 | 4.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 119 | 41 | 78.85 | 7.88 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 34 | 23 | 44.23 | 4.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง | 27 | 21 | 40.38 | 4.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 29 | 19 | 36.54 | 3.65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด | 13 | 13 | 25.00 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร | 177 | 46 | 88.46 | 8.85 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 |
27 | 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง | 38 | 24 | 46.15 | 4.62 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ | 83 | 35 | 67.31 | 6.73 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส | 21 | 19 | 36.54 | 3.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง | 31 | 23 | 44.23 | 4.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
31 | 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน | 42 | 21 | 40.38 | 4.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก | 40 | 26 | 50.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม | 31 | 24 | 46.15 | 4.62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน | 215 | 46 | 88.46 | 8.85 | 11 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
35 | 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร | 95 | 37 | 71.15 | 7.12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
36 | 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง | 34 | 24 | 46.15 | 4.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน | 55 | 29 | 55.77 | 5.58 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง | 119 | 37 | 71.15 | 7.12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
39 | 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง | 54 | 28 | 53.85 | 5.38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | จำนวนหน่วยงาน 39 แห่ง | 14439 | 1201 | 59.22 | 5.92 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:51:35