ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2562


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 06 มกราคม 2562-วันเสาร์ ที่ 04 มกราคม 2563)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 14 8 15.38 1.54 2 2 2 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 84 37 71.15 7.12 0 0 0 1 1 4 3 4 3 1 0 3 3 1 1 4 5 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 5 1 3 2 2 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 4532 52 100.00 10.00 79 126 77 96 62 92 69 125 95 84 86 59 84 54 70 60 56 49 61 69 65 82 99 91 131 116 146 90 118 111 150 74 86 109 106 166 129 107 77 99 77 68 90 56 54 70 96 58 72 72 67 47
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 1475 52 100.00 10.00 15 38 36 34 26 39 37 66 44 28 26 26 14 13 8 14 20 21 61 34 41 27 23 16 28 20 32 28 21 16 39 39 51 29 12 22 27 67 35 27 28 21 14 34 45 39 22 19 17 16 8 12
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1771 52 100.00 10.00 26 36 51 50 55 57 60 33 52 44 36 31 29 16 13 25 15 6 21 15 22 23 17 15 30 34 35 44 40 38 28 21 46 62 50 51 63 67 34 42 23 25 40 32 38 25 33 28 28 25 27 14
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 734 52 100.00 10.00 15 18 13 24 19 27 27 36 14 13 19 9 10 4 6 3 4 5 3 1 3 8 5 6 15 20 23 22 10 18 23 22 25 26 30 19 22 39 7 14 14 12 9 7 17 8 9 10 5 5 5 6
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 341 51 98.08 9.81 5 15 13 13 10 14 14 17 13 5 4 9 5 4 1 5 8 3 3 2 2 3 5 2 3 2 10 5 8 2 6 9 7 8 9 11 15 13 10 3 4 3 3 4 8 8 4 2 3 2 0 4
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 1083 46 88.46 8.85 6 15 26 26 23 21 30 28 52 53 32 27 19 11 8 19 14 22 8 8 15 13 20 23 30 31 59 50 37 18 24 24 30 22 44 45 50 22 15 17 11 13 9 1 2 10 0 0 0 0 0 0
9 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 3371 52 100.00 10.00 70 105 124 122 83 130 142 98 130 78 62 48 47 38 56 47 9 29 24 24 54 29 50 45 78 67 78 89 86 66 95 79 93 58 79 79 97 57 57 61 55 38 24 49 48 52 56 27 36 46 57 20
10 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 40 25 48.08 4.81 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 0 1 2 2 3 1 0 0 2 0 0
12 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 91 43 82.69 8.27 4 2 3 0 2 0 3 1 6 0 2 3 2 1 2 1 2 4 0 2 2 1 1 2 1 3 3 3 0 3 2 0 4 1 2 1 3 3 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 3 0 1 0
13 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 54 31 59.62 5.96 1 6 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 1 2 3 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 0 1
14 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 25 18 34.62 3.46 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด 77 46 88.46 8.85 2 2 1 1 2 4 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 3 2 1 0 1 3 0 2 3 1 1 2 0 2 1 5 1 2 1 0 1 1 1 1
16 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 29 21 40.38 4.04 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0
17 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 102 43 82.69 8.27 3 4 3 0 3 4 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 6 2 2 0 4 4 6 0 1 2 5 1 1 5 2 4 3 1 0 5 1 1 1 1 3 2 0 1 0 1 2 1
18 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 31 22 42.31 4.23 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0
19 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 72 26 50.00 5.00 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 0 3 0 4 0 0 2 0 3 0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 4 2 1 1 3 3 0 0 1 0 3 6 5 3 0
20 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 59 31 59.62 5.96 0 1 2 2 2 1 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4 2 2 0 2 2 2 3 2 4 0 1 0 0 1 3 1 1 0 4 2 0 1 0 0 2 0 0
21 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 93 39 75.00 7.50 3 1 4 2 1 1 0 4 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 8 5 0 0 1 3 1 1 3 3 4 1 2 6 3 1 0 2 3 4 1 2 1 2 3 0
22 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 34 26 50.00 5.00 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
23 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 7 6 11.54 1.15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 12 11 21.15 2.12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 136 48 92.31 9.23 0 3 3 1 3 3 1 1 4 1 1 2 3 2 1 0 0 2 2 2 0 9 4 6 5 3 5 2 2 5 3 4 5 2 1 3 1 2 3 2 3 3 3 1 5 1 4 3 5 2 2 2
26 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 25 22 42.31 4.23 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
27 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 61 35 67.31 6.73 1 1 4 2 0 3 1 0 2 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 5 1 2 1 1 2 2 0 1 0 2 1 0 0 3 2 2 2 2 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1
28 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 21 17 32.69 3.27 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
29 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 68 34 65.38 6.54 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 3 4 1 1 2 1 1 1 0 2 2 3 2 0 2 1 0 1 3 1 2 1 5 1 0 3 7 0
30 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 15 13 25.00 2.50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
31 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 25 20 38.46 3.85 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 38 27 51.92 5.19 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0
33 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 231 50 96.15 9.62 1 7 4 5 9 0 3 7 5 4 2 3 3 1 9 1 7 2 3 7 8 5 9 9 2 1 3 5 5 3 5 4 1 8 6 2 2 4 4 7 5 4 5 1 6 2 0 1 14 7 3 7
34 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 58 35 67.31 6.73 2 1 1 4 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 2 2 2 3 1 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 2 0 2 4 1 0 1 2 1 0 2 0 0
35 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 46 31 59.62 5.96 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0
36 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 35 25 48.08 4.81 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
37 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 107 35 67.31 6.73 5 3 4 5 0 1 0 4 2 3 3 1 0 1 1 4 0 0 1 1 5 6 4 5 2 4 4 2 6 4 6 1 3 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2
38 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 20 17 32.69 3.27 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง 15017 1199 60.68 6.07

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 21:57:21