ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2563


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 05 มกราคม 2562-วันพฤหัสบดี ที่ 02 มกราคม 2563)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 54 29 55.77 5.58 0 3 1 5 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 0 0 1 1 0 4 0 1 1 3 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 4
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 3151 52 100.00 10.00 83 80 96 86 110 68 45 79 78 66 54 41 53 39 50 66 53 40 30 47 49 27 65 51 70 68 40 71 82 48 64 43 53 59 50 37 78 62 49 95 66 72 63 77 87 51 77 72 27 55 37 42
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 684 52 100.00 10.00 12 25 20 38 28 26 22 20 16 8 14 6 4 5 8 7 9 9 8 9 5 12 9 7 13 8 7 12 12 15 10 10 15 11 9 12 16 15 17 12 15 14 10 14 19 18 27 8 10 9 12 7
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1126 52 100.00 10.00 34 40 61 59 56 43 49 48 42 43 32 25 15 9 14 11 11 9 10 7 19 17 8 19 16 11 7 14 32 11 20 8 17 14 5 9 16 7 20 8 21 8 28 33 24 18 19 22 9 22 16 10
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 331 43 82.69 8.27 8 29 21 18 21 30 35 23 23 13 5 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 4 5 1 4 3 2 5 2 5 3 2 5 4 6 5 5 3 6 2 6 3 1 2 4 5
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 62 23 44.23 4.42 2 10 4 8 5 3 4 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 381 38 73.08 7.31 4 30 22 26 27 32 39 36 36 9 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 7 0 5 2 7 11 3 1 6 6 6 8 8 2 7 7 3 3 3 4 6 0 0
9 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 1814 52 100.00 10.00 75 65 55 68 86 58 35 53 59 36 27 24 26 16 16 15 8 13 17 10 12 22 21 16 24 16 33 43 50 52 49 58 44 45 48 48 44 41 34 54 24 39 23 15 16 38 43 33 23 33 3 8
10 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 45 27 51.92 5.19 1 0 3 2 0 1 4 3 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
12 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 54 37 71.15 7.12 2 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 0 1 3 1 2 0 0 1 2 0
13 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 31 21 40.38 4.04 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 0 1 1 0 2 0 0
14 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 21 17 32.69 3.27 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0
15 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด 35 28 53.85 5.38 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 1
16 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 37 19 36.54 3.65 1 3 4 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
17 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 56 33 63.46 6.35 0 4 0 3 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 2 2 3 0 1 0 2 2 1 1 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
18 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 19 15 28.85 2.88 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
19 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 204 44 84.62 8.46 0 0 7 3 2 0 5 3 2 0 6 4 0 2 4 5 4 2 1 0 9 6 7 2 5 10 10 3 5 0 5 3 9 4 4 8 3 3 5 3 2 1 8 8 3 0 11 5 1 4 5 2
20 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 47 27 51.92 5.19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 6 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 2 2 0 1 3 0
21 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 39 25 48.08 4.81 4 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0
22 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 22 19 36.54 3.65 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
23 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 1 1 1.92 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 12 11 21.15 2.12 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 111 43 82.69 8.27 3 5 4 6 3 2 1 5 2 1 4 1 2 1 0 3 0 2 4 1 2 3 6 2 7 2 0 1 5 5 0 0 1 2 1 3 0 4 1 1 1 1 2 3 0 1 0 3 0 1 2 1
26 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 19 13 25.00 2.50 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
27 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 62 31 59.62 5.96 2 2 6 4 2 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4 2 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 2 0
28 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 14 14 26.92 2.69 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
29 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 50 29 55.77 5.58 3 8 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 2 0
30 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 12 11 21.15 2.12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
31 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 23 18 34.62 3.46 0 5 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
32 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 25 22 42.31 4.23 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
33 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 132 49 94.23 9.42 3 5 6 4 4 3 4 3 2 2 0 1 4 1 0 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 6 2 1 2 2 5 2 1 4 4 5 4 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 5 0 1 1 2
34 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 60 36 69.23 6.92 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 6 1 0 1 2 3 2 1 1 2 2 1 4 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0
35 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 39 30 57.69 5.77 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
36 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 14 10 19.23 1.92 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 37 25 48.08 4.81 2 1 2 2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
38 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 15 13 25.00 2.50 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
รวม จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง 8839 1009 51.06 5.11

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:55:43