ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2564


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง วันศุกร์ ที่ 01 มกราคม 2564-วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 23 17 32.69 3.27 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010 52 100.00 10.00 51 45 56 73 54 33 63 40 44 67 43 58 37 48 31 56 44 54 40 55 47 42 33 41 33 39 54 55 38 12 38 17 40 35 55 14 40 29 15 16 10 4 2 33 53 49 31 6 18 47 42 30
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 332 51 98.08 9.81 7 8 12 11 8 7 14 14 5 7 10 14 8 7 10 7 7 4 6 7 2 8 6 8 2 7 7 11 4 6 6 5 9 5 7 4 3 7 9 7 5 2 2 4 5 2 11 2 0 1 1 1
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 538 51 98.08 9.81 11 8 8 16 18 7 21 12 21 23 17 15 10 16 0 7 13 16 7 11 11 11 7 10 8 11 9 15 8 7 7 8 6 10 6 13 15 6 2 10 6 5 17 4 9 11 4 6 8 10 13 8
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 68 26 50.00 5.00 0 0 0 1 0 2 0 5 5 4 3 7 6 4 8 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 5 4 7.69 0.77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 20 14 26.92 2.69 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 911 45 86.54 8.65 0 39 44 32 24 27 36 1 71 16 13 2 0 1 0 0 0 7 21 30 0 45 0 35 25 2 19 16 6 9 24 14 18 16 22 20 14 7 12 20 21 20 20 19 13 15 23 21 15 12 22 22
10 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 23 21 40.38 4.04 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
12 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 45 30 57.69 5.77 2 2 0 2 2 2 3 1 3 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
13 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 21 18 34.62 3.46 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 11 9 17.31 1.73 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด 27 24 46.15 4.62 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
16 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 25 19 36.54 3.65 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
17 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 18 16 30.77 3.08 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
18 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 21 17 32.69 3.27 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 109 22 42.31 4.23 0 0 0 0 3 7 4 4 7 5 9 7 8 0 0 10 5 6 0 5 0 2 4 0 5 0 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 19 15 28.85 2.88 1 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 17 13 25.00 2.50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1
22 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 15 14 26.92 2.69 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 3 2 3.85 0.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 9 9 17.31 1.73 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 110 44 84.62 8.46 3 2 1 1 4 2 3 3 3 7 6 8 5 2 0 2 3 2 2 1 0 2 4 1 5 2 4 1 2 2 3 0 2 3 0 0 1 2 1 3 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1
26 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 9 8 15.38 1.54 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 47 32 61.54 6.15 0 1 0 3 1 1 3 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 4 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0
28 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 13 12 23.08 2.31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
29 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 43 29 55.77 5.58 0 0 1 2 0 2 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0
30 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 16 15 28.85 2.88 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
31 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 13 11 21.15 2.12 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 6 6 11.54 1.15 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 97 40 76.92 7.69 0 3 1 2 4 5 6 3 5 9 1 1 4 2 1 8 1 1 3 1 1 0 0 4 1 0 0 1 3 1 1 2 1 1 1 0 5 0 0 3 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 3
34 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 45 32 61.54 6.15 2 1 0 1 1 3 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
35 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 31 27 51.92 5.19 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0
36 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 16 12 23.08 2.31 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
37 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 32 21 40.38 4.04 0 0 3 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
38 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 27 17 32.69 3.27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
รวม จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง 4775 795 40.23 4.02

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 09:54:55