ลำดับ | สถานพยาบาล | รวม (รง.506) | รวมส่ง (week) | ร้อยละ | คะแนน | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52 |
1 | 60010000-ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 16 | 13 | 25.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 2438 | 52 | 100.00 | 10.00 | 20 | 22 | 60 | 62 | 41 | 25 | 21 | 58 | 39 | 33 | 26 | 36 | 23 | 32 | 48 | 30 | 53 | 23 | 18 | 53 | 54 | 39 | 32 | 26 | 81 | 31 | 20 | 37 | 42 | 48 | 54 | 57 | 66 | 77 | 51 | 72 | 84 | 64 | 88 | 65 | 54 | 55 | 78 | 59 | 61 | 52 | 90 | 37 | 37 | 25 | 37 | 42 |
4 | 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ | 488 | 51 | 98.08 | 9.81 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 38 | 16 | 23 | 18 | 13 | 23 | 33 | 33 | 14 | 19 | 9 | 19 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 15 | 5 | 6 |
5 | 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1075 | 52 | 100.00 | 10.00 | 7 | 24 | 17 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 10 | 18 | 12 | 22 | 22 | 7 | 24 | 22 | 48 | 30 | 39 | 46 | 51 | 63 | 61 | 47 | 45 | 44 | 33 | 28 | 18 | 29 | 40 | 21 | 25 | 27 | 21 | 15 | 21 | 15 |
6 | 60010119-รพ.ปากน้ำโพ | 126 | 31 | 59.62 | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 12 | 17 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 60010120-รพ.ร่มฉัตร | 64 | 24 | 46.15 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60010121-รพ.รวมแพทย์ | 107 | 30 | 57.69 | 5.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ | 1093 | 52 | 100.00 | 10.00 | 22 | 21 | 27 | 45 | 29 | 22 | 20 | 16 | 17 | 15 | 35 | 19 | 12 | 16 | 18 | 8 | 26 | 15 | 17 | 16 | 17 | 22 | 17 | 20 | 16 | 14 | 10 | 22 | 30 | 29 | 30 | 22 | 30 | 31 | 29 | 16 | 26 | 19 | 14 | 8 | 26 | 22 | 21 | 17 | 34 | 12 | 19 | 17 | 26 | 18 | 21 | 22 |
10 | 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 12 | 9 | 17.31 | 1.73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด | 35 | 29 | 55.77 | 5.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร | 29 | 19 | 36.54 | 3.65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ | 9 | 8 | 15.38 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด | 23 | 19 | 36.54 | 3.65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ | 28 | 22 | 42.31 | 4.23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง | 16 | 12 | 23.08 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ | 10 | 7 | 13.46 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 169 | 35 | 67.31 | 6.73 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 |
20 | 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 47 | 24 | 46.15 | 4.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 32 | 18 | 34.62 | 3.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง | 19 | 17 | 32.69 | 3.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 8 | 4 | 7.69 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด | 4 | 2 | 3.85 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร | 76 | 35 | 67.31 | 6.73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง | 13 | 12 | 23.08 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ | 24 | 16 | 30.77 | 3.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส | 18 | 15 | 28.85 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง | 51 | 25 | 48.08 | 4.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน | 14 | 11 | 21.15 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก | 12 | 10 | 19.23 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม | 11 | 9 | 17.31 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน | 74 | 30 | 57.69 | 5.77 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
34 | 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร | 24 | 17 | 32.69 | 3.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง | 15 | 14 | 26.92 | 2.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน | 3 | 2 | 3.85 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง | 52 | 19 | 36.54 | 3.65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
38 | 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง | 22 | 15 | 28.85 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวม | จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง | 6257 | 760 | 38.46 | 3.85 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:47:30