ลำดับ | สถานพยาบาล | รวม (รง.506) | รวมส่ง (week) | ร้อยละ | คะแนน | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52 |
1 | 60010000-ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 16 | 9 | 18.37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 3243 | 49 | 100.00 | 10.00 | 27 | 48 | 58 | 57 | 61 | 86 | 62 | 79 | 53 | 51 | 50 | 55 | 69 | 52 | 44 | 43 | 27 | 24 | 31 | 48 | 35 | 45 | 42 | 30 | 44 | 34 | 84 | 139 | 79 | 86 | 56 | 55 | 75 | 89 | 88 | 56 | 85 | 135 | 135 | 142 | 119 | 82 | 78 | 57 | 102 | 74 | 71 | 71 | 30 | |||
4 | 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1323 | 49 | 100.00 | 10.00 | 10 | 10 | 6 | 17 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 14 | 22 | 27 | 11 | 24 | 16 | 20 | 23 | 52 | 40 | 40 | 41 | 31 | 35 | 156 | 67 | 106 | 62 | 90 | 61 | 47 | 65 | 38 | 35 | 28 | 13 | |||
5 | 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1129 | 49 | 100.00 | 10.00 | 22 | 23 | 22 | 50 | 20 | 28 | 34 | 22 | 20 | 38 | 30 | 27 | 17 | 18 | 5 | 22 | 19 | 7 | 11 | 19 | 17 | 12 | 17 | 16 | 40 | 27 | 36 | 29 | 27 | 20 | 12 | 10 | 23 | 20 | 15 | 34 | 24 | 26 | 41 | 12 | 19 | 29 | 31 | 16 | 29 | 36 | 24 | 27 | 6 | |||
6 | 60010119-รพ.ปากน้ำโพ | 142 | 34 | 69.39 | 6.94 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||
7 | 60010120-รพ.ร่มฉัตร | 139 | 36 | 73.47 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | |||
8 | 60010121-รพ.รวมแพทย์ | 198 | 39 | 79.59 | 7.96 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 15 | 17 | 12 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
9 | 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ | 1365 | 49 | 100.00 | 10.00 | 32 | 21 | 20 | 22 | 17 | 18 | 20 | 8 | 15 | 19 | 20 | 28 | 15 | 30 | 18 | 24 | 25 | 12 | 14 | 20 | 21 | 19 | 21 | 28 | 22 | 2 | 27 | 41 | 20 | 29 | 38 | 24 | 43 | 29 | 46 | 38 | 50 | 50 | 55 | 52 | 41 | 46 | 43 | 32 | 28 | 52 | 27 | 31 | 12 | |||
10 | 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 11 | 6 | 12.24 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด | 38 | 24 | 48.98 | 4.90 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร | 24 | 15 | 30.61 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ | 17 | 12 | 24.49 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 60010401-รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด | 19 | 13 | 26.53 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16 | 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ | 12 | 9 | 18.37 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง | 12 | 10 | 20.41 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ | 11 | 9 | 18.37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 80 | 21 | 42.86 | 4.29 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 45 | 20 | 40.82 | 4.08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 26 | 16 | 32.65 | 3.27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง | 7 | 6 | 12.24 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 24 | 11 | 22.45 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด | 4 | 3 | 6.12 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร | 59 | 28 | 57.14 | 5.71 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
26 | 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง | 20 | 14 | 28.57 | 2.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
27 | 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ | 33 | 21 | 42.86 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส | 17 | 16 | 32.65 | 3.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง | 32 | 22 | 44.90 | 4.49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน | 8 | 5 | 10.20 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก | 14 | 8 | 16.33 | 1.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม | 15 | 14 | 28.57 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
33 | 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน | 73 | 29 | 59.18 | 5.92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
34 | 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร | 26 | 16 | 32.65 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
35 | 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง | 13 | 13 | 26.53 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
36 | 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน | 6 | 5 | 10.20 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง | 60 | 29 | 59.18 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
38 | 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง | 16 | 12 | 24.49 | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | จำนวนหน่วยงาน 38 แห่ง | 8277 | 721 | 38.72 | 3.87 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:41:45