ลำดับ | สถานพยาบาล | รวม (รง.506) | รวมส่ง (week) | ร้อยละ | คะแนน | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52 |
1 | 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 3243 | 49 | 100.00 | 10.00 | 27 | 48 | 58 | 57 | 61 | 86 | 62 | 79 | 53 | 51 | 50 | 55 | 69 | 52 | 44 | 43 | 27 | 24 | 31 | 48 | 35 | 45 | 42 | 30 | 44 | 34 | 84 | 139 | 79 | 86 | 56 | 55 | 75 | 89 | 88 | 56 | 85 | 135 | 135 | 142 | 119 | 82 | 78 | 57 | 102 | 74 | 71 | 71 | 30 | |||
2 | 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1323 | 49 | 100.00 | 10.00 | 10 | 10 | 6 | 17 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 14 | 22 | 27 | 11 | 24 | 16 | 20 | 23 | 52 | 40 | 40 | 41 | 31 | 35 | 156 | 67 | 106 | 62 | 90 | 61 | 47 | 65 | 38 | 35 | 28 | 13 | |||
3 | 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 1129 | 49 | 100.00 | 10.00 | 22 | 23 | 22 | 50 | 20 | 28 | 34 | 22 | 20 | 38 | 30 | 27 | 17 | 18 | 5 | 22 | 19 | 7 | 11 | 19 | 17 | 12 | 17 | 16 | 40 | 27 | 36 | 29 | 27 | 20 | 12 | 10 | 23 | 20 | 15 | 34 | 24 | 26 | 41 | 12 | 19 | 29 | 31 | 16 | 29 | 36 | 24 | 27 | 6 | |||
4 | 60070111-รพ.กองบิน 4 | 32 | 10 | 20.41 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 60020110-รพช.โกรกพระ | 522 | 49 | 100.00 | 10.00 | 14 | 24 | 16 | 7 | 18 | 16 | 21 | 26 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 9 | 12 | 9 | 17 | 16 | 20 | 21 | 21 | 15 | 22 | 8 | |||
6 | 60030410-รพช.ชุมแสง | 1050 | 49 | 100.00 | 10.00 | 31 | 38 | 28 | 24 | 41 | 31 | 31 | 32 | 62 | 59 | 53 | 39 | 33 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 12 | 11 | 28 | 11 | 10 | 44 | 42 | 18 | 45 | 28 | 38 | 18 | 20 | 12 | 22 | 20 | 29 | 21 | 14 | 1 | |||
7 | 60040110-รพช. หนองบัว | 642 | 49 | 100.00 | 10.00 | 17 | 11 | 15 | 17 | 12 | 7 | 14 | 13 | 20 | 25 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 11 | 16 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 18 | 22 | 12 | 17 | 16 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 10 | |||
8 | 60051310-รพช.บรรพตพิสัย | 2353 | 49 | 100.00 | 10.00 | 32 | 28 | 41 | 25 | 36 | 40 | 51 | 48 | 49 | 50 | 72 | 37 | 41 | 39 | 17 | 38 | 27 | 19 | 35 | 49 | 25 | 41 | 36 | 42 | 36 | 40 | 28 | 50 | 50 | 43 | 35 | 43 | 56 | 64 | 91 | 88 | 38 | 90 | 70 | 35 | 47 | 43 | 63 | 54 | 75 | 78 | 78 | 80 | 60 | |||
9 | 60060010-รพช.เก้าเลี้ยว | 1109 | 49 | 100.00 | 10.00 | 17 | 19 | 20 | 14 | 20 | 13 | 23 | 18 | 25 | 17 | 14 | 18 | 7 | 12 | 11 | 9 | 13 | 19 | 12 | 12 | 13 | 23 | 21 | 13 | 8 | 20 | 19 | 19 | 20 | 12 | 31 | 17 | 20 | 36 | 29 | 22 | 32 | 40 | 49 | 53 | 40 | 35 | 32 | 28 | 32 | 40 | 39 | 45 | 8 | |||
10 | 60070110-รพช.ตาคลี | 902 | 48 | 97.96 | 9.80 | 31 | 22 | 19 | 26 | 25 | 26 | 19 | 19 | 31 | 33 | 39 | 14 | 20 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 15 | 6 | 14 | 35 | 11 | 27 | 13 | 22 | 13 | 15 | 19 | 11 | 18 | 7 | 25 | 31 | 23 | 24 | 22 | 15 | 20 | 17 | 15 | 25 | 14 | 16 | 7 | 11 | 18 | 13 | 0 | |||
11 | 60080010-รพช.ท่าตะโก | 714 | 32 | 65.31 | 6.53 | 45 | 13 | 74 | 16 | 28 | 14 | 21 | 19 | 12 | 33 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 30 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 14 | 14 | 0 | 18 | 9 | 2 | 32 | 4 | 21 | 26 | 42 | 20 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 60090810-รพช.ไพศาลี | 931 | 49 | 100.00 | 10.00 | 29 | 23 | 20 | 17 | 17 | 26 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 17 | 12 | 10 | 9 | 16 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 19 | 7 | 14 | 6 | 7 | 12 | 12 | 9 | 6 | 14 | 27 | 23 | 27 | 47 | 39 | 42 | 35 | 26 | 36 | 44 | 21 | 20 | 26 | 26 | 25 | 16 | 19 | |||
13 | 60100010-รพช.พยุหะคีรี | 1260 | 49 | 100.00 | 10.00 | 18 | 34 | 20 | 19 | 19 | 37 | 34 | 29 | 35 | 25 | 23 | 32 | 22 | 29 | 25 | 32 | 23 | 27 | 30 | 16 | 31 | 15 | 14 | 9 | 19 | 39 | 30 | 24 | 16 | 32 | 24 | 21 | 21 | 32 | 45 | 24 | 33 | 24 | 73 | 35 | 15 | 20 | 24 | 23 | 25 | 8 | 18 | 31 | 6 | |||
14 | 60110110-รพช.ลาดยาว | 1883 | 49 | 100.00 | 10.00 | 48 | 28 | 15 | 45 | 27 | 36 | 39 | 17 | 29 | 52 | 26 | 31 | 43 | 22 | 22 | 44 | 34 | 21 | 39 | 35 | 18 | 33 | 42 | 32 | 40 | 38 | 36 | 53 | 67 | 53 | 23 | 28 | 34 | 43 | 37 | 50 | 83 | 104 | 60 | 55 | 35 | 33 | 24 | 41 | 30 | 30 | 58 | 28 | 22 | |||
15 | 60120010-รพช.ตากฟ้า | 700 | 47 | 95.92 | 9.59 | 16 | 5 | 8 | 16 | 9 | 21 | 18 | 14 | 7 | 29 | 14 | 10 | 4 | 8 | 8 | 22 | 14 | 0 | 9 | 21 | 14 | 34 | 2 | 17 | 26 | 14 | 9 | 17 | 8 | 10 | 20 | 9 | 3 | 16 | 7 | 14 | 11 | 0 | 17 | 14 | 16 | 25 | 24 | 21 | 11 | 23 | 29 | 26 | 10 | |||
16 | 60130110-รพช.แม่วงก์ | 1156 | 49 | 100.00 | 10.00 | 15 | 32 | 23 | 20 | 21 | 26 | 18 | 28 | 27 | 31 | 25 | 25 | 11 | 18 | 18 | 21 | 15 | 12 | 7 | 16 | 15 | 16 | 11 | 19 | 16 | 33 | 24 | 20 | 29 | 19 | 19 | 32 | 48 | 27 | 30 | 35 | 25 | 24 | 39 | 44 | 29 | 27 | 22 | 23 | 34 | 24 | 23 | 26 | 14 | |||
17 | 60150110-รพช.ชุมตาบง | 634 | 49 | 100.00 | 10.00 | 9 | 11 | 17 | 15 | 19 | 25 | 20 | 19 | 20 | 23 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18 | 10 | 6 | 6 | 20 | 7 | 23 | 34 | 10 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 10 | 11 | 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | |||
18 | 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 16 | 9 | 18.37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 60030111-ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 60070112-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 60070215-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 8 | 8 | 16.33 | 1.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 60100702-ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ | 95 | 18 | 36.73 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||
23 | 60010119-รพ.ปากน้ำโพ | 142 | 34 | 69.39 | 6.94 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||
24 | 60010120-รพ.ร่มฉัตร | 139 | 36 | 73.47 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | |||
25 | 60010121-รพ.รวมแพทย์ | 198 | 39 | 79.59 | 7.96 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 15 | 17 | 12 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
26 | 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ | 1365 | 49 | 100.00 | 10.00 | 32 | 21 | 20 | 22 | 17 | 18 | 20 | 8 | 15 | 19 | 20 | 28 | 15 | 30 | 18 | 24 | 25 | 12 | 14 | 20 | 21 | 19 | 21 | 28 | 22 | 2 | 27 | 41 | 20 | 29 | 38 | 24 | 43 | 29 | 46 | 38 | 50 | 50 | 55 | 52 | 41 | 46 | 43 | 32 | 28 | 52 | 27 | 31 | 12 | |||
รวม | จำนวนหน่วยงาน 26 แห่ง | 21546 | 967 | 75.90 | 7.59 |
ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:39:17